
OTC Link
Dividendos de Whitecap Resources Inc.
Whitecap Resources Inc. · WCPRF
$13.10
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 3/11/2026, 0:27:10 UTC
- Rendimiento anual
- 3.75%
- Último dividendo
- US$0.0436
- Mensual
- Última fecha ex
- 30 de octubre de 2026
- Pago: 16 de noviembre de 2026
- Crecimiento anual (5 años)
- —
Dividendo por año
0.04
0.29
0.46
0.53
0.52
0.44
202120222023202420252026
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción. 2026 va en curso (barra gris).
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 | 16 de noviembre de 2026 | US$0.0436 | +1.9% |
| 29 de septiembre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | US$0.0428 | −2.5% |
| 31 de agosto de 2026 | 15 de septiembre de 2026 | US$0.0439 | +1.4% |
| 31 de julio de 2026 | 17 de agosto de 2026 | US$0.0433 | +1.2% |
| 30 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 | US$0.0428 | −2.9% |
| 29 de mayo de 2026 | 15 de junio de 2026 | US$0.0441 | −1.3% |
| 30 de abril de 2026 | 15 de mayo de 2026 | US$0.0447 | +2.5% |
| 31 de marzo de 2026 | 15 de abril de 2026 | US$0.0436 | −2.2% |
| 27 de febrero de 2026 | 16 de marzo de 2026 | US$0.0446 | −0.7% |
| 30 de enero de 2026 | 17 de febrero de 2026 | US$0.0449 | +1.4% |
| 31 de diciembre de 2025 | 15 de enero de 2026 | US$0.0443 | +1.5% |
| 28 de noviembre de 2025 | 15 de diciembre de 2025 | US$0.0436 | +0.5% |
| 31 de octubre de 2025 | 17 de noviembre de 2025 | US$0.0434 | −0.7% |
| 29 de septiembre de 2025 | 15 de octubre de 2025 | US$0.0437 | −1.4% |
| 29 de agosto de 2025 | 15 de septiembre de 2025 | US$0.0443 | +0.9% |
| 31 de julio de 2025 | 15 de agosto de 2025 | US$0.0439 | −1.6% |
| 30 de junio de 2025 | 15 de julio de 2025 | US$0.0446 | +0.9% |
| 30 de mayo de 2025 | 16 de junio de 2025 | US$0.0442 | +0.5% |
| 30 de abril de 2025 | 15 de mayo de 2025 | US$0.044 | +4% |
| 31 de marzo de 2025 | 15 de abril de 2025 | US$0.0423 | +0.2% |
| 28 de febrero de 2025 | 17 de marzo de 2025 | US$0.0422 | +0.5% |
| 31 de enero de 2025 | 18 de febrero de 2025 | US$0.042 | −0.7% |
| 31 de diciembre de 2024 | 15 de enero de 2025 | US$0.0423 | −2.5% |
| 29 de noviembre de 2024 | 16 de diciembre de 2024 | US$0.0434 | −0.5% |
| 31 de octubre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | US$0.0436 | −3.1% |
| 27 de septiembre de 2024 | 15 de octubre de 2024 | US$0.045 | −0.2% |
| 30 de agosto de 2024 | 16 de septiembre de 2024 | US$0.0451 | +2.5% |
| 31 de julio de 2024 | 15 de agosto de 2024 | US$0.044 | −0.9% |
| 28 de junio de 2024 | 15 de julio de 2024 | US$0.0444 | −0.2% |
| 31 de mayo de 2024 | 17 de junio de 2024 | US$0.0445 | — |
| 29 de abril de 2024 | 15 de mayo de 2024 | US$0.0445 | −0.4% |
| 27 de marzo de 2024 | 15 de abril de 2024 | US$0.0447 | −0.2% |
| 28 de febrero de 2024 | 15 de marzo de 2024 | US$0.0448 | −1.1% |
| 30 de enero de 2024 | 15 de febrero de 2024 | US$0.0453 | −1.7% |
| 28 de diciembre de 2023 | 15 de enero de 2024 | US$0.0461 | +3.1% |
| 29 de noviembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | US$0.0447 | +1.6% |
| 30 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | US$0.044 | +22.9% |
| 28 de septiembre de 2023 | 16 de octubre de 2023 | US$0.0358 | +0.3% |
| 30 de agosto de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | US$0.0357 | −2.2% |
| 28 de julio de 2023 | 15 de agosto de 2023 | US$0.0365 | — |
| 29 de junio de 2023 | 17 de julio de 2023 | US$0.0365 | +2.8% |
| 30 de mayo de 2023 | 15 de junio de 2023 | US$0.0355 | — |
| 27 de abril de 2023 | 15 de mayo de 2023 | US$0.0355 | −0.6% |
| 30 de marzo de 2023 | 17 de abril de 2023 | US$0.0357 | +0.3% |
| 27 de febrero de 2023 | 15 de marzo de 2023 | US$0.0356 | −1.7% |
| 30 de enero de 2023 | 15 de febrero de 2023 | US$0.0362 | +34.1% |
| 29 de diciembre de 2022 | 16 de enero de 2023 | US$0.027 | — |
| 29 de noviembre de 2022 | 15 de diciembre de 2022 | US$0.027 | +0.4% |
| 28 de octubre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | US$0.0269 | — |
| 28 de septiembre de 2022 | 17 de octubre de 2022 | US$0.0269 | −3.9% |
| 30 de agosto de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | US$0.028 | −2.1% |
| 28 de julio de 2022 | 15 de agosto de 2022 | US$0.0286 | +22.7% |
| 29 de junio de 2022 | 15 de julio de 2022 | US$0.0233 | −1.7% |
| 30 de mayo de 2022 | 15 de junio de 2022 | US$0.0237 | +1.2% |
| 28 de abril de 2022 | 16 de mayo de 2022 | US$0.0234 | −2.5% |
| 30 de marzo de 2022 | 18 de abril de 2022 | US$0.024 | +35.6% |
| 25 de febrero de 2022 | 15 de marzo de 2022 | US$0.0177 | +0.6% |
| 28 de enero de 2022 | 15 de febrero de 2022 | US$0.0176 | — |
| 30 de diciembre de 2021 | 17 de enero de 2022 | US$0.0176 | — |
| 29 de noviembre de 2021 | 15 de diciembre de 2021 | US$0.0176 | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos Whitecap Resources Inc.?
- Sí. Whitecap Resources Inc. paga un dividendo mensual; el último fue de US$0.0436 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de alrededor del 3.75%.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.