USD

Resultados de BankFinancial Corporation

BankFinancial Corporation · BFIN

$12.02

▲ +0.00 (+0.00%)

Última operación · 12/10/2026, 0:35:55 UTC

Historial de resultados

FechaBPA real / esperadoSorpresa
2 feb 2026-0.14 / 0.19−173.7%
30 oct 20250.19 / 0.19En línea
6 ago 2025-0.03 / 0.24−112.5%
25 abr 20250.17 / 0.12+41.7%
19 mar 2025-0.14 / 0.23−161.5%
3 feb 20250.14 / 0.21−33.3%
31 jul 20240.17 / 0.17En línea
9 may 20240.14 / 0.16−12.5%
31 ene 20240.17 / 0.21−19%
30 oct 20230.19 / 0.19En línea
28 jul 20230.18 / 0.27−33.3%
3 may 20230.21 / 0.28−25%
27 ene 20230.27 / 0.28−3.6%
28 oct 20220.25 / 0.29−13.8%
29 jul 20220.17 / 0.16+6.3%
3 may 20220.10 / 0.11−9.1%
28 feb 20220.18 / 0.14+28.6%
29 oct 20210.12 / 0.13−7.7%
30 jul 20210.13 / 0.12+8.3%
19 abr 20210.10 / 0.14−28.6%

BPA real frente a esperado

Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 4 de los últimos 20 trimestres.

Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.

Llamadas de resultados

Lo que la dirección de BankFinancial Corporation explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.

Preguntas frecuentes

¿Superó BankFinancial Corporation las previsiones en sus últimos resultados?
En los resultados publicados el 2 de febrero de 2026, BankFinancial Corporation registró un BPA de -0.14 dólares frente a 0.19 esperados: quedó por debajo del consenso.

Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.