
XNAS
Estados financieros de Wintergreen Acquisition Corp.
Wintergreen Acquisition Corp. · WTG
$10.68
▲ +0.04 (+0.33%)
Última operación · 11/10/2026, 21:45:11 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 |
| Beneficio operativo | (0) |
| EBITDA | (0) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 1 |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | 1 |
| BPA diluido | 0.20 |
| Acciones (diluidas) | 3 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio operativo | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| EBITDA | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) |
| BPA diluido | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
| Acciones (diluidas) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 1 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 1 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 59 |
| Pasivo corriente | 0 |
| Deuda total | 0 |
| Pasivo total | 0 |
| Patrimonio neto | 5 |
| Deuda neta | (1) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (0) |
| Inversión en activos fijos | 0 |
| Flujo de caja libre | (0) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (56) |
| Flujo de financiación | 57 |
| Variación de caja | 1 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.