
XASE
Resultados de The Marygold Companies, Inc.
The Marygold Companies, Inc. · MGLD
$2.02
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 18:28:41 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | -0.09 / — | — | US$7 M / — | — |
| 8 may 2026 | 0.01 / — | — | US$7 M / — | — |
| 5 feb 2026 | -0.01 / — | — | US$8 M / — | — |
| 7 nov 2025 | -0.01 / — | — | US$7 M / US$7 M | En línea |
| 22 sep 2025 | -0.03 / — | — | US$7 M / — | — |
| 8 may 2025 | -0.02 / — | — | US$7 M / — | — |
| 5 feb 2025 | -0.04 / — | — | US$8 M / — | — |
| 8 nov 2024 | -0.04 / — | — | US$8 M / — | — |
| 23 sep 2024 | -0.05 / — | — | US$8 M / — | — |
| 13 may 2024 | -0.01 / — | — | US$8 M / — | — |
| 13 feb 2024 | -0.03 / — | — | US$8 M / — | — |
| 13 nov 2023 | -0.01 / — | — | US$8 M / — | — |
| 27 sep 2023 | 0.01 / — | — | US$9 M / — | — |
| 15 may 2023 | 0.00 / — | — | US$8 M / — | — |
| 13 feb 2023 | 0.00 / — | — | US$9 M / — | — |
| 14 nov 2022 | 0.01 / — | — | US$9 M / — | — |
| 26 sep 2022 | 0.03 / — | — | US$10 M / — | — |
| 16 may 2022 | 0.02 / — | — | US$9 M / — | — |
| 14 feb 2022 | 0.03 / — | — | US$9 M / — | — |
| 15 nov 2021 | -0.05 / — | — | US$10 M / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de The Marygold Companies, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.