
USD
Resultados de IF Bancorp, Inc.
IF Bancorp, Inc. · IROQ
$26.51
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 11/10/2026, 22:29:26 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 ene 2026 | 0.41 / — | — | US$12 M / — | — |
| 31 oct 2025 | 0.43 / — | — | US$12 M / US$12 M | En línea |
| 29 ago 2025 | 0.45 / — | — | US$12 M / — | — |
| 29 abr 2025 | 0.31 / — | — | US$12 M / — | — |
| 30 ene 2025 | 0.38 / — | — | US$12 M / — | — |
| 4 nov 2024 | 0.20 / — | — | US$12 M / — | — |
| 29 ago 2024 | 0.13 / — | — | US$12 M / — | — |
| 30 abr 2024 | 0.22 / — | — | US$12 M / — | — |
| 30 ene 2024 | 0.06 / — | — | US$11 M / — | — |
| 30 oct 2023 | 0.14 / — | — | US$10 M / — | — |
| 31 ago 2023 | 0.19 / — | — | US$10 M / — | — |
| 27 abr 2023 | 0.21 / — | — | US$9 M / — | — |
| 27 ene 2023 | 0.43 / — | — | US$9 M / — | — |
| 3 nov 2022 | 0.62 / — | — | US$8 M / — | — |
| 31 ago 2022 | 0.33 / — | — | US$7 M / — | — |
| 29 abr 2022 | 0.37 / — | — | US$7 M / — | — |
| 28 ene 2022 | 0.54 / — | — | US$8 M / — | — |
| 28 oct 2021 | 0.61 / — | — | US$8 M / — | — |
| 31 ago 2021 | 0.32 / — | — | US$7 M / — | — |
| 29 abr 2021 | 0.50 / — | — | US$8 M / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de IF Bancorp, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.