USD

Resultados de Anywhere Real Estate Inc.

Anywhere Real Estate Inc. · HOUS

$18.25

▲ +0.00 (+0.00%)

Última operación · 12/10/2026, 0:32:51 UTC

Historial de resultados

FechaBPA real / esperadoSorpresa
12 feb 2026-0.45 / -0.17−158.1%
4 nov 2025-0.12 / 0.18−164.5%
29 jul 20250.32 / 0.34−5.9%
29 abr 2025-0.57 / -0.51−11.8%
13 feb 2025-0.45 / -0.26−73.1%
7 nov 20240.05 / 0.29−82.8%
1 ago 20240.33 / 0.38−13.2%
25 abr 2024-0.79 / -0.68−16.2%
15 feb 2024-0.54 / -0.39−38.5%
24 oct 20230.14 / 0.32−56.2%
25 jul 20230.24 / 0.40−40%
3 may 2023-0.96 / -0.89−7.9%
23 feb 2023-0.85 / -0.01—
27 oct 20220.58 / 0.67−13.4%
28 jul 20220.69 / 1.03−33%
28 abr 2022-0.19 / -0.01—
17 feb 20220.38 / 0.32+18.8%
28 oct 20210.99 / 1.11−10.8%
29 jul 20211.33 / 1.07+24.3%
29 abr 20210.34 / -0.08+525%

BPA real frente a esperado

Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 3 de los últimos 20 trimestres.

Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.

Llamadas de resultados

Lo que la dirección de Anywhere Real Estate Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.

Preguntas frecuentes

¿Superó Anywhere Real Estate Inc. las previsiones en sus últimos resultados?
En los resultados publicados el 12 de febrero de 2026, Anywhere Real Estate Inc. registró un BPA de -0.45 dólares frente a -0.17 esperados: quedó por debajo del consenso.

Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.