
XASE
Dividendos de Goldgroup Mining Inc.
Goldgroup Mining Inc. · GORO
$3.41
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 18:35:16 UTC
Goldgroup Mining Inc. no paga dividendo en la actualidad: el último tuvo fecha ex el 14 de diciembre de 2022.
Dividendo por año
0.01
0.02
0.02
0.02
0.04
0.04
0.04
2016201720182019202020212022
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción.
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 14 de diciembre de 2022 | 30 de diciembre de 2022 | US$0.01 | — |
| 14 de septiembre de 2022 | 30 de septiembre de 2022 | US$0.01 | — |
| 14 de junio de 2022 | 30 de junio de 2022 | US$0.01 | — |
| 14 de marzo de 2022 | 31 de marzo de 2022 | US$0.01 | — |
| 14 de diciembre de 2021 | 29 de diciembre de 2021 | US$0.01 | — |
| 14 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | US$0.01 | — |
| 14 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 | US$0.01 | +200% |
| 9 de abril de 2021 | 23 de abril de 2021 | US$0.0033 | — |
| 10 de marzo de 2021 | 23 de marzo de 2021 | US$0.0033 | — |
| 10 de febrero de 2021 | 23 de febrero de 2021 | US$0.0033 | — |
| 8 de enero de 2021 | 25 de enero de 2021 | US$0.0033 | — |
| 10 de diciembre de 2020 | 23 de diciembre de 2020 | US$0.0033 | — |
| 9 de noviembre de 2020 | 23 de noviembre de 2020 | US$0.0033 | — |
| 8 de octubre de 2020 | 23 de octubre de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de septiembre de 2020 | 23 de septiembre de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de agosto de 2020 | 24 de agosto de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de julio de 2020 | 23 de julio de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de junio de 2020 | 23 de junio de 2020 | US$0.0033 | — |
| 8 de mayo de 2020 | 26 de mayo de 2020 | US$0.0033 | — |
| 9 de abril de 2020 | 23 de abril de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de marzo de 2020 | 23 de marzo de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de febrero de 2020 | 24 de febrero de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de enero de 2020 | 23 de enero de 2020 | US$0.0033 | — |
| 10 de diciembre de 2019 | 23 de diciembre de 2019 | US$0.0033 | — |
| 8 de noviembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 | US$0.0033 | +100% |
| 10 de octubre de 2019 | 23 de octubre de 2019 | US$0.0017 | — |
| 10 de septiembre de 2019 | 23 de septiembre de 2019 | US$0.0017 | — |
| 9 de agosto de 2019 | 23 de agosto de 2019 | US$0.0017 | — |
| 10 de julio de 2019 | 23 de julio de 2019 | US$0.0017 | — |
| 10 de junio de 2019 | 24 de junio de 2019 | US$0.0017 | — |
| 10 de mayo de 2019 | 23 de mayo de 2019 | US$0.0017 | — |
| 10 de abril de 2019 | 23 de abril de 2019 | US$0.0017 | — |
| 8 de marzo de 2019 | 25 de marzo de 2019 | US$0.0017 | — |
| 8 de febrero de 2019 | 25 de febrero de 2019 | US$0.0017 | — |
| 10 de enero de 2019 | 23 de enero de 2019 | US$0.0017 | — |
| 10 de diciembre de 2018 | 24 de diciembre de 2018 | US$0.0017 | — |
| 8 de noviembre de 2018 | 23 de noviembre de 2018 | US$0.0017 | — |
| 10 de octubre de 2018 | 23 de octubre de 2018 | US$0.0017 | — |
| 10 de septiembre de 2018 | 24 de septiembre de 2018 | US$0.0017 | — |
| 10 de agosto de 2018 | 23 de agosto de 2018 | US$0.0017 | — |
| 10 de julio de 2018 | 23 de julio de 2018 | US$0.0017 | — |
| 8 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 | US$0.0017 | — |
| 10 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 | US$0.0017 | — |
| 10 de abril de 2018 | 23 de abril de 2018 | US$0.0017 | — |
| 9 de marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 | US$0.0017 | — |
| 9 de febrero de 2018 | 23 de febrero de 2018 | US$0.0017 | — |
| 10 de enero de 2018 | 23 de enero de 2018 | US$0.0017 | — |
| 8 de diciembre de 2017 | 26 de diciembre de 2017 | US$0.0017 | — |
| 10 de noviembre de 2017 | 24 de noviembre de 2017 | US$0.0017 | — |
| 10 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 | US$0.0017 | — |
| 8 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 | US$0.0017 | — |
| 9 de agosto de 2017 | 23 de agosto de 2017 | US$0.0017 | — |
| 7 de julio de 2017 | 24 de julio de 2017 | US$0.0017 | — |
| 8 de junio de 2017 | 23 de junio de 2017 | US$0.0017 | — |
| 9 de mayo de 2017 | 23 de mayo de 2017 | US$0.0017 | — |
| 7 de abril de 2017 | 24 de abril de 2017 | US$0.0017 | — |
| 9 de marzo de 2017 | 23 de marzo de 2017 | US$0.0017 | — |
| 9 de febrero de 2017 | 23 de febrero de 2017 | US$0.0017 | — |
| 9 de enero de 2017 | 23 de enero de 2017 | US$0.0017 | −85.7% |
| 8 de diciembre de 2016 | 23 de diciembre de 2016 | US$0.0117 | — |
Splits
- 10 de julio de 20261 por 4
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos Goldgroup Mining Inc.?
- No en la actualidad. Goldgroup Mining Inc. pagó su último dividendo con fecha ex el 14 de diciembre de 2022 y desde entonces no ha anunciado otro.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.