
XNAS
Resultados de Foxx Development Holdings Inc.
Foxx Development Holdings Inc. · FOXX
$2.33
▲ +0.08 (+3.20%)
Última operación · 10/10/2026, 19:25:51 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 28 sep 2026 | -1.30 / — | — | US$7 M / — | — |
| 20 may 2026 | -1.49 / — | — | US$9 M / — | — |
| 13 feb 2026 | -0.62 / — | — | US$17 M / — | — |
| 18 nov 2025 | -0.42 / — | — | US$20 M / — | — |
| 14 oct 2025 | -0.64 / — | — | US$14 M / — | — |
| 15 may 2025 | -0.58 / — | — | US$11 M / — | — |
| 14 feb 2025 | 0.20 / — | — | US$17 M / — | — |
| 19 nov 2024 | -0.65 / — | — | US$23 M / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 8 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de Foxx Development Holdings Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.