
XNAS
Estados financieros de EGH Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
EGH Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares · EGHA
$10.44
▲ +0.01 (+0.10%)
Última operación · 12/10/2026, 4:38:34 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 1 |
| Beneficio operativo | (1) |
| EBITDA | (1) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 3 |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | 2 |
| BPA diluido | 0.22 |
| Acciones (diluidas) | 10 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio operativo | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| EBITDA | (1) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | (0) |
| BPA diluido | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | -0.01 |
| Acciones (diluidas) | 21 | 21 | 10 | 21 | 14 | 5 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 1 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 1 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 155 |
| Pasivo corriente | 0 |
| Deuda total | 0 |
| Pasivo total | 6 |
| Patrimonio neto | 149 |
| Deuda neta | (1) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (1) |
| Inversión en activos fijos | 0 |
| Flujo de caja libre | (1) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (150) |
| Flujo de financiación | 151 |
| Variación de caja | 1 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.