
XNYS
Dividendos de Diebold Nixdorf, Incorporated
Diebold Nixdorf, Incorporated · DBD
$62.43
▼ -1.24 (-1.95%)
Última operación · 10/10/2026, 21:42:46 UTC
Diebold Nixdorf, Incorporated no paga dividendo en la actualidad: el último tuvo fecha ex el 23 de febrero de 2018.
Dividendo por año
0.94
1
1.04
1.08
1.12
1.14
1.15
1.15
1.15
0.96
0.4
0.1
200720082009201020112012201320142015201620172018
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción.
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 23 de febrero de 2018 | 16 de marzo de 2018 | US$0.10 | — |
| 16 de noviembre de 2017 | 8 de diciembre de 2017 | US$0.10 | — |
| 23 de agosto de 2017 | 15 de septiembre de 2017 | US$0.10 | — |
| 17 de mayo de 2017 | 9 de junio de 2017 | US$0.10 | — |
| 23 de febrero de 2017 | 17 de marzo de 2017 | US$0.10 | — |
| 16 de noviembre de 2016 | 9 de diciembre de 2016 | US$0.10 | −65.2% |
| 25 de julio de 2016 | 3 de agosto de 2016 | US$0.2875 | — |
| 18 de mayo de 2016 | 10 de junio de 2016 | US$0.2875 | — |
| 24 de febrero de 2016 | 18 de marzo de 2016 | US$0.2875 | — |
| 18 de noviembre de 2015 | 11 de diciembre de 2015 | US$0.2875 | — |
| 26 de agosto de 2015 | 18 de septiembre de 2015 | US$0.2875 | — |
| 20 de mayo de 2015 | 12 de junio de 2015 | US$0.2875 | — |
| 18 de febrero de 2015 | 6 de marzo de 2015 | US$0.2875 | — |
| 12 de noviembre de 2014 | 5 de diciembre de 2014 | US$0.2875 | — |
| 20 de agosto de 2014 | 12 de septiembre de 2014 | US$0.2875 | — |
| 14 de mayo de 2014 | 6 de junio de 2014 | US$0.2875 | — |
| 20 de febrero de 2014 | 7 de marzo de 2014 | US$0.2875 | — |
| 13 de noviembre de 2013 | 6 de diciembre de 2013 | US$0.2875 | — |
| 21 de agosto de 2013 | 13 de septiembre de 2013 | US$0.2875 | — |
| 15 de mayo de 2013 | 7 de junio de 2013 | US$0.2875 | — |
| 20 de febrero de 2013 | 8 de marzo de 2013 | US$0.2875 | +0.9% |
| 14 de noviembre de 2012 | 7 de diciembre de 2012 | US$0.285 | — |
| 23 de agosto de 2012 | 18 de septiembre de 2012 | US$0.285 | — |
| 10 de mayo de 2012 | 4 de junio de 2012 | US$0.285 | — |
| 15 de febrero de 2012 | 5 de marzo de 2012 | US$0.285 | +1.8% |
| 16 de noviembre de 2011 | 9 de diciembre de 2011 | US$0.28 | — |
| 17 de agosto de 2011 | 9 de septiembre de 2011 | US$0.28 | — |
| 11 de mayo de 2011 | 3 de junio de 2011 | US$0.28 | — |
| 16 de febrero de 2011 | 7 de marzo de 2011 | US$0.28 | +3.7% |
| 17 de noviembre de 2010 | 10 de diciembre de 2010 | US$0.27 | — |
| 18 de agosto de 2010 | 10 de septiembre de 2010 | US$0.27 | — |
| 12 de mayo de 2010 | 4 de junio de 2010 | US$0.27 | — |
| 18 de febrero de 2010 | 8 de marzo de 2010 | US$0.27 | +3.8% |
| 18 de noviembre de 2009 | 11 de diciembre de 2009 | US$0.26 | — |
| 19 de agosto de 2009 | 11 de septiembre de 2009 | US$0.26 | — |
| 13 de mayo de 2009 | 5 de junio de 2009 | US$0.26 | — |
| 18 de febrero de 2009 | 6 de marzo de 2009 | US$0.26 | +4% |
| 13 de noviembre de 2008 | 5 de diciembre de 2008 | US$0.25 | — |
| 20 de agosto de 2008 | 5 de septiembre de 2008 | US$0.25 | — |
| 7 de mayo de 2008 | 30 de mayo de 2008 | US$0.25 | — |
| 21 de febrero de 2008 | 7 de marzo de 2008 | US$0.25 | +6.4% |
| 14 de noviembre de 2007 | 7 de diciembre de 2007 | US$0.235 | — |
| 22 de agosto de 2007 | 7 de septiembre de 2007 | US$0.235 | — |
| 9 de mayo de 2007 | 1 de junio de 2007 | US$0.235 | — |
| 22 de febrero de 2007 | 9 de marzo de 2007 | US$0.235 | +9.3% |
| 15 de noviembre de 2006 | 8 de diciembre de 2006 | US$0.215 | — |
| 24 de agosto de 2006 | 8 de septiembre de 2006 | US$0.215 | — |
| 10 de mayo de 2006 | 2 de junio de 2006 | US$0.215 | — |
| 23 de febrero de 2006 | 10 de marzo de 2006 | US$0.215 | +4.9% |
| 16 de noviembre de 2005 | 9 de diciembre de 2005 | US$0.205 | — |
| 10 de agosto de 2005 | 2 de septiembre de 2005 | US$0.205 | — |
| 11 de mayo de 2005 | 3 de junio de 2005 | US$0.205 | — |
| 16 de febrero de 2005 | 11 de marzo de 2005 | US$0.205 | +10.8% |
| 9 de noviembre de 2004 | 3 de diciembre de 2004 | US$0.185 | — |
| 11 de agosto de 2004 | 3 de septiembre de 2004 | US$0.185 | — |
| 12 de mayo de 2004 | 4 de junio de 2004 | US$0.185 | — |
| 17 de febrero de 2004 | 11 de marzo de 2004 | US$0.185 | +8.8% |
| 12 de noviembre de 2003 | 5 de diciembre de 2003 | US$0.17 | — |
| 13 de agosto de 2003 | 5 de septiembre de 2003 | US$0.17 | — |
| 14 de mayo de 2003 | 6 de junio de 2003 | US$0.17 | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos Diebold Nixdorf, Incorporated?
- No en la actualidad. Diebold Nixdorf, Incorporated pagó su último dividendo con fecha ex el 23 de febrero de 2018 y desde entonces no ha anunciado otro.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.