
OTC Link
Datos históricos de CSB Bancorp, Inc.
CSB Bancorp, Inc. · CSBB
$75.99
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 12/10/2026, 0:35:39 UTC
- Variación en el periodo
- +50.48%
- Máximo
- US$82.00
- 22 de septiembre de 2026
- Mínimo
- US$46.81
- 17 de noviembre de 2025
- Volumen medio diario
- 0 M
Del 14 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 73.88 | 75.99 | 73.28 | 75.99 | −0.01% | 2,097 |
| 8 oct 2026 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 76.00 | 0.00% | 451 |
| 7 oct 2026 | 77.04 | 77.04 | 74.25 | 76.00 | −0.01% | 1,901 |
| 6 oct 2026 | 76.01 | 76.01 | 76.01 | 76.01 | −1.34% | 174 |
| 23 sep 2026 | 75.11 | 77.04 | 75.11 | 77.04 | 0.00% | 844 |
| 22 sep 2026 | 74.56 | 82.00 | 74.56 | 77.04 | +3.34% | 4,542 |
| 21 sep 2026 | 77.10 | 77.10 | 74.55 | 74.55 | −1.91% | 1,227 |
| 18 sep 2026 | 79.00 | 79.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00% | 808 |
| 16 sep 2026 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00% | 423 |
| 9 sep 2026 | 74.25 | 76.00 | 74.25 | 76.00 | +0.01% | 344 |
| 8 sep 2026 | 75.12 | 75.99 | 75.12 | 75.99 | −3.32% | 274 |
| 4 sep 2026 | 76.95 | 78.60 | 76.95 | 78.60 | +4.11% | 421 |
| 3 sep 2026 | 76.99 | 76.99 | 75.50 | 75.50 | +0.67% | 285 |
| 2 sep 2026 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00% | 100 |
| 26 ago 2026 | 73.80 | 75.00 | 73.56 | 75.00 | +1.01% | 2,473 |
| 24 ago 2026 | 74.00 | 74.25 | 71.02 | 74.25 | +1.02% | 7,202 |
| 21 ago 2026 | 72.00 | 74.48 | 72.00 | 73.50 | −1.32% | 5,263 |
| 17 ago 2026 | 72.87 | 74.48 | 72.00 | 74.48 | +0.24% | 700 |
| 13 ago 2026 | 72.00 | 74.31 | 71.02 | 74.30 | +0.41% | 4,300 |
| 12 ago 2026 | 73.50 | 74.00 | 72.01 | 74.00 | 0.00% | 418 |
| 10 ago 2026 | 72.02 | 74.00 | 72.00 | 74.00 | +0.68% | 1,300 |
| 5 ago 2026 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | −0.66% | 100 |
| 4 ago 2026 | 72.30 | 73.99 | 72.30 | 73.99 | −0.01% | 2,793 |
| 3 ago 2026 | 72.10 | 74.00 | 72.10 | 74.00 | +2.35% | 244 |
| 31 jul 2026 | 73.00 | 73.00 | 72.29 | 72.30 | −0.95% | 1,555 |
| 24 jul 2026 | 72.99 | 74.87 | 72.99 | 72.99 | −0.56% | 466 |
| 23 jul 2026 | 73.40 | 73.40 | 73.40 | 73.40 | −0.14% | 355 |
| 22 jul 2026 | 73.00 | 73.50 | 73.00 | 73.50 | +0.70% | 400 |
| 21 jul 2026 | 71.03 | 72.99 | 71.03 | 72.99 | −0.01% | 800 |
| 20 jul 2026 | 72.50 | 73.00 | 70.50 | 73.00 | +0.69% | 600 |
Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.