
BYMA · ARS
Datos históricos de Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria · CRES.BA
ARS 1,837.00
▼ -36.00 (-1.92%)
Última operación · 9/10/2026, 19:56:13 UTC
- Variación en el periodo
- +27.48%
- Máximo
- US$2,210.00
- 28 de enero de 2026
- Mínimo
- US$1,340.00
- 13 de octubre de 2025
- Volumen medio diario
- 0.33 M
Del 13 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,832.00 | 1,837.00 | −1.92% | 36,266 |
| 8 oct 2026 | 1,870.00 | 1,920.00 | 1,835.00 | 1,873.00 | −0.37% | 176,406 |
| 7 oct 2026 | 1,966.00 | 1,966.00 | 1,865.00 | 1,880.00 | −3.93% | 34,319 |
| 6 oct 2026 | 1,910.00 | 1,970.00 | 1,910.00 | 1,957.00 | +2.46% | 93,623 |
| 5 oct 2026 | 1,830.00 | 1,924.00 | 1,830.00 | 1,910.00 | +4.49% | 96,212 |
| 2 oct 2026 | 1,836.00 | 1,858.00 | 1,806.00 | 1,828.00 | −0.38% | 302,525 |
| 1 oct 2026 | 1,860.00 | 1,888.00 | 1,800.00 | 1,835.00 | −0.76% | 387,090 |
| 30 sep 2026 | 1,855.00 | 1,895.00 | 1,830.00 | 1,849.00 | −1.60% | 736,827 |
| 29 sep 2026 | 1,900.00 | 1,960.00 | 1,875.00 | 1,879.00 | −2.59% | 225,608 |
| 28 sep 2026 | 2,040.00 | 2,084.00 | 1,910.00 | 1,929.00 | −6.04% | 417,562 |
| 25 sep 2026 | 2,010.00 | 2,060.00 | 2,010.00 | 2,053.00 | −0.10% | 152,147 |
| 24 sep 2026 | 2,040.00 | 2,055.00 | 2,012.00 | 2,055.00 | +1.73% | 160,694 |
| 23 sep 2026 | 1,980.00 | 2,047.00 | 1,953.00 | 2,020.00 | +1.56% | 249,537 |
| 22 sep 2026 | 2,000.00 | 2,050.00 | 1,981.00 | 1,989.00 | −1.63% | 708,631 |
| 21 sep 2026 | 2,027.00 | 2,054.00 | 1,998.00 | 2,022.00 | +0.70% | 687,578 |
| 18 sep 2026 | 2,000.00 | 2,052.00 | 2,000.00 | 2,008.00 | −1.57% | 435,677 |
| 17 sep 2026 | 1,948.00 | 2,051.00 | 1,915.00 | 2,040.00 | +6.19% | 716,873 |
| 16 sep 2026 | 1,878.00 | 1,947.00 | 1,878.00 | 1,921.00 | +1.75% | 387,230 |
| 15 sep 2026 | 1,920.00 | 1,926.00 | 1,875.00 | 1,888.00 | −2.02% | 635,760 |
| 14 sep 2026 | 1,935.00 | 1,940.00 | 1,913.00 | 1,927.00 | −1.23% | 146,717 |
| 11 sep 2026 | 2,014.00 | 2,015.00 | 1,941.00 | 1,951.00 | −2.64% | 105,381 |
| 10 sep 2026 | 1,875.00 | 2,034.00 | 1,875.00 | 2,004.00 | +5.70% | 947,104 |
| 9 sep 2026 | 1,903.00 | 1,938.00 | 1,883.00 | 1,896.00 | −0.73% | 183,363 |
| 8 sep 2026 | 1,899.00 | 1,974.00 | 1,896.00 | 1,910.00 | +0.63% | 245,475 |
| 7 sep 2026 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,870.00 | 1,898.00 | −0.78% | 37,828 |
| 4 sep 2026 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,805.00 | 1,913.00 | +1.81% | 180,671 |
| 3 sep 2026 | 1,940.00 | 1,960.00 | 1,862.00 | 1,879.00 | −2.89% | 143,925 |
| 2 sep 2026 | 1,870.00 | 1,950.00 | 1,845.00 | 1,935.00 | +4.59% | 386,626 |
| 1 sep 2026 | 1,839.00 | 1,872.00 | 1,820.00 | 1,850.00 | +1.26% | 226,982 |
| 31 ago 2026 | 1,769.00 | 1,850.00 | 1,762.00 | 1,827.00 | +3.51% | 454,398 |
Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.