
XNYS
Accionistas de CNH Industrial N.V.
CNH Industrial N.V. · CNH
$11.42
▲ +0.03 (+0.26%)
Última operación · 10/10/2026, 18:51:50 UTC
Operaciones de directivos y consejeros
En los últimos doce meses, sus directivos y consejeros declararon 4 compras (US$700,229.23) y 1 venta (US$490,086.83) de acciones en el mercado.
Compras y ventas en el mercado
| Fecha | Persona | Operación | Acciones | Precio | Valor | Conserva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 may 2026 | Tutino Francesco Vincenzo MariaChief Human Resources Officer | Venta | 48,385 | 10.13 | US$490,086.83 | 71,926 |
| 18 nov 2025 | Heywood SuzanneConsejero | Compra | 52,522 | 9.52 | US$500,009.44 | 619,427 |
| 12 nov 2025 | Buffett Howard W.Consejero | Compra | 4,100 | 10.29 | US$42,209.09 | 33,403 |
| 11 nov 2025 | Sorensen Vagn OConsejero | Compra | 10,385 | 9.62 | US$99,903.7 | 40,396 |
| 11 nov 2025 | Buffett Howard W.Consejero | Compra | 6,000 | 9.68 | US$58,107 | 29,303 |
Otras operaciones (20): concesiones, opciones, impuestos…
| Fecha | Persona | Operación | Acciones | Precio | Valor | Conserva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 may 2026 | Schroeder JayChief Technology Officer | Retención fiscal | 1,246 | 10.62 | US$13,232.52 | 40,321 |
| 11 may 2026 | Kramer Richard JConsejero | Ejercicio de opciones | 4,980 | — | — | 10,271 |
| 11 may 2026 | Kramer Richard JConsejero | Retención fiscal | 93 | 10.84 | US$1,008.12 | 10,178 |
| 11 may 2026 | Bastoni Elizabeth A.Consejero | Ejercicio de opciones | 4,980 | — | — | 10,417 |
| 11 may 2026 | Bastoni Elizabeth A.Consejero | Retención fiscal | 50 | 10.84 | US$542 | 10,367 |
| 11 may 2026 | Tamsons AsaConsejero | Ejercicio de opciones | 4,980 | — | — | 14,037 |
| 11 may 2026 | Tamsons AsaConsejero | Retención fiscal | 72 | 10.84 | US$780.48 | 13,965 |
| 11 may 2026 | Nasi AlessandroConsejero | Ejercicio de opciones | 4,980 | — | — | 366,473 |
| 11 may 2026 | Nasi AlessandroConsejero | Retención fiscal | 210 | 10.84 | US$2,276.4 | 366,263 |
| 11 may 2026 | Buffett Howard W.Consejero | Ejercicio de opciones | 4,980 | — | — | 38,383 |
| 11 may 2026 | Buffett Howard W.Consejero | Retención fiscal | 150 | 10.84 | US$1,626 | 38,233 |
| 11 may 2026 | Sorensen Vagn OConsejero | Ejercicio de opciones | 4,980 | — | — | 45,376 |
| 11 may 2026 | Sorensen Vagn OConsejero | Retención fiscal | 202 | 10.84 | US$2,189.68 | 45,174 |
| 11 may 2026 | Linehan KarenConsejero | Ejercicio de opciones | 4,980 | — | — | 22,238 |
| 11 may 2026 | Linehan KarenConsejero | Retención fiscal | 68 | 10.84 | US$737.12 | 22,170 |
| 4 may 2026 | Tutino Francesco Vincenzo MariaChief Human Resources Officer | Ejercicio de opciones | 105,371 | — | — | 120,311 |
| 4 may 2026 | Schroeder JayChief Technology Officer | Ejercicio de opciones | 8,500 | — | — | 43,450 |
| 4 may 2026 | Schroeder JayChief Technology Officer | Retención fiscal | 1,883 | 10.62 | US$19,997.46 | 41,567 |
| 4 may 2026 | Pampalone StefanoSee Remarks | Ejercicio de opciones | 26,895 | — | — | 459,436 |
| 4 may 2026 | Pampalone StefanoSee Remarks | Retención fiscal | 10,301 | 10.71 | US$110,323.71 | 449,135 |
Los directivos, consejeros y accionistas con más del 10% deben declarar a la SEC (formulario 4) sus operaciones en dos días hábiles. Muchas ventas están programadas de antemano o sirven para pagar los impuestos de las acciones que reciben como parte del sueldo; las compras con dinero propio son menos frecuentes y suelen leerse como una señal de confianza. La fecha enlaza al formulario original.
Preguntas frecuentes
- ¿Los directivos de CNH Industrial N.V. compran o venden acciones?
- En los últimos doce meses, los directivos y consejeros de CNH Industrial N.V. declararon 4 compras (US$700,229.23) y 1 venta (US$490,086.83) de acciones en el mercado. Muchas ventas responden a planes programados o al pago de impuestos sobre acciones recibidas como sueldo; las compras con dinero propio son más raras.
Fuentes: SEC (formularios 13F y 4), vía Financial Modeling Prep. Solo declaran 13F los gestores con más de US$100 millones en acciones de EE. UU.; los inversores minoristas y muchos extranjeros no aparecen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.