
XNAS
Estados financieros de Concorde International Group Ltd.
Concorde International Group Ltd. · CIGL
$0.30
▼ -0.01 (-2.19%)
Última operación · 10/10/2026, 18:06:06 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 12 |
| Costo de ventas | 22 |
| Beneficio bruto | (10) |
| Margen bruto | -78.4% |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 5 |
| Beneficio operativo | (15) |
| Margen operativo | -122.5% |
| EBITDA | (15) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (15) |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | (15) |
| Margen neto | -122.2% |
| BPA diluido | -0.56 |
| Acciones (diluidas) | 27 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T4 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 6 |
| Costo de ventas | 17 |
| Beneficio bruto | (10) |
| Margen bruto | -159.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 2 |
| Beneficio operativo | (12) |
| Margen operativo | -191.4% |
| EBITDA | (12) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (12) |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | (13) |
| Margen neto | -193.0% |
| BPA diluido | -0.46 |
| Acciones (diluidas) | 27 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 2 |
| Cuentas por cobrar | 5 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 7 |
| Propiedad, planta y equipo | 4 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 11 |
| Pasivo corriente | 5 |
| Deuda total | 5 |
| Pasivo total | 8 |
| Patrimonio neto | 4 |
| Deuda neta | 3 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (4) |
| Inversión en activos fijos | (0) |
| Flujo de caja libre | (4) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (0) |
| Flujo de financiación | 4 |
| Variación de caja | 1 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.