
XNYS
Dividendos de Citigroup Inc.
Citigroup Inc. · C
$129.75
▲ +0.11 (+0.08%)
Última operación · 10/10/2026, 18:38:11 UTC
- Rendimiento anual
- 1.85%
- Último dividendo
- US$0.67
- Trimestral
- Última fecha ex
- 3 de agosto de 2026
- Pago: 28 de agosto de 2026
- Crecimiento anual (5 años)
- +2.6%
Dividendo por año
0.16
0.42
0.96
1.54
1.92
2.04
2.04
2.04
2.08
2.18
2.32
1.87
201520162017201820192020202120222023202420252026
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción. 2026 va en curso (barra gris).
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 | US$0.67 | +11.7% |
| 4 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 | US$0.60 | — |
| 2 de febrero de 2026 | 27 de febrero de 2026 | US$0.60 | — |
| 3 de noviembre de 2025 | 26 de noviembre de 2025 | US$0.60 | — |
| 4 de agosto de 2025 | 22 de agosto de 2025 | US$0.60 | +7.1% |
| 5 de mayo de 2025 | 23 de mayo de 2025 | US$0.56 | — |
| 3 de febrero de 2025 | 28 de febrero de 2025 | US$0.56 | — |
| 4 de noviembre de 2024 | 22 de noviembre de 2024 | US$0.56 | — |
| 5 de agosto de 2024 | 23 de agosto de 2024 | US$0.56 | +5.7% |
| 3 de mayo de 2024 | 24 de mayo de 2024 | US$0.53 | — |
| 2 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 | US$0.53 | — |
| 3 de noviembre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | US$0.53 | — |
| 4 de agosto de 2023 | 25 de agosto de 2023 | US$0.53 | +3.9% |
| 28 de abril de 2023 | 26 de mayo de 2023 | US$0.51 | — |
| 3 de febrero de 2023 | 24 de febrero de 2023 | US$0.51 | — |
| 4 de noviembre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | US$0.51 | — |
| 29 de julio de 2022 | 26 de agosto de 2022 | US$0.51 | — |
| 29 de abril de 2022 | 27 de mayo de 2022 | US$0.51 | — |
| 4 de febrero de 2022 | 25 de febrero de 2022 | US$0.51 | — |
| 29 de octubre de 2021 | 24 de noviembre de 2021 | US$0.51 | — |
| 30 de julio de 2021 | 27 de agosto de 2021 | US$0.51 | — |
| 30 de abril de 2021 | 28 de mayo de 2021 | US$0.51 | — |
| 29 de enero de 2021 | 26 de febrero de 2021 | US$0.51 | — |
| 30 de octubre de 2020 | 25 de noviembre de 2020 | US$0.51 | — |
| 31 de julio de 2020 | 28 de agosto de 2020 | US$0.51 | — |
| 1 de mayo de 2020 | 22 de mayo de 2020 | US$0.51 | — |
| 31 de enero de 2020 | 28 de febrero de 2020 | US$0.51 | — |
| 1 de noviembre de 2019 | 22 de noviembre de 2019 | US$0.51 | — |
| 2 de agosto de 2019 | 23 de agosto de 2019 | US$0.51 | +13.3% |
| 3 de mayo de 2019 | 24 de mayo de 2019 | US$0.45 | — |
| 1 de febrero de 2019 | 22 de febrero de 2019 | US$0.45 | — |
| 2 de noviembre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 | US$0.45 | — |
| 3 de agosto de 2018 | 24 de agosto de 2018 | US$0.45 | +40.6% |
| 4 de mayo de 2018 | 25 de mayo de 2018 | US$0.32 | — |
| 2 de febrero de 2018 | 23 de febrero de 2018 | US$0.32 | — |
| 3 de noviembre de 2017 | 22 de noviembre de 2017 | US$0.32 | — |
| 3 de agosto de 2017 | 25 de agosto de 2017 | US$0.32 | +100% |
| 27 de abril de 2017 | 26 de mayo de 2017 | US$0.16 | — |
| 2 de febrero de 2017 | 24 de febrero de 2017 | US$0.16 | — |
| 3 de noviembre de 2016 | 23 de noviembre de 2016 | US$0.16 | — |
| 28 de julio de 2016 | 26 de agosto de 2016 | US$0.16 | +220% |
| 28 de abril de 2016 | 27 de mayo de 2016 | US$0.05 | — |
| 28 de enero de 2016 | 26 de febrero de 2016 | US$0.05 | — |
| 29 de octubre de 2015 | 25 de noviembre de 2015 | US$0.05 | — |
| 30 de julio de 2015 | 28 de agosto de 2015 | US$0.05 | — |
| 7 de mayo de 2015 | 22 de mayo de 2015 | US$0.05 | +400% |
| 29 de enero de 2015 | 27 de febrero de 2015 | US$0.01 | — |
| 30 de octubre de 2014 | 26 de noviembre de 2014 | US$0.01 | — |
| 31 de julio de 2014 | 22 de agosto de 2014 | US$0.01 | — |
| 1 de mayo de 2014 | 23 de mayo de 2014 | US$0.01 | — |
| 30 de enero de 2014 | 28 de febrero de 2014 | US$0.01 | — |
| 31 de octubre de 2013 | 22 de noviembre de 2013 | US$0.01 | — |
| 1 de agosto de 2013 | 23 de agosto de 2013 | US$0.01 | — |
| 2 de mayo de 2013 | 24 de mayo de 2013 | US$0.01 | — |
| 31 de enero de 2013 | 22 de febrero de 2013 | US$0.01 | — |
| 1 de noviembre de 2012 | 21 de noviembre de 2012 | US$0.01 | — |
| 2 de agosto de 2012 | 24 de agosto de 2012 | US$0.01 | — |
| 3 de mayo de 2012 | 25 de mayo de 2012 | US$0.01 | — |
| 2 de febrero de 2012 | 24 de febrero de 2012 | US$0.01 | — |
| 3 de noviembre de 2011 | 23 de noviembre de 2011 | US$0.01 | — |
Splits
- 9 de mayo de 20111 por 10
- 28 de agosto de 20004 por 3
- 1 de junio de 19993 por 2
- 20 de noviembre de 19973 por 2
- 25 de noviembre de 19964 por 3
- 28 de mayo de 19963 por 2
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos Citigroup Inc.?
- Sí. Citigroup Inc. paga un dividendo trimestral; el último fue de US$0.67 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de alrededor del 1.85%.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.