
XNYS
Precio objetivo de Broadstone Net Lease, Inc.
Broadstone Net Lease, Inc. · BNL
$18.90
▲ +0.64 (+3.51%)
Última operación · 12/10/2026, 4:32:44 UTC
Qué dicen los analistas
Precio objetivo medio
US$23.67
▲ 25.2% frente al precio actual
Media de 3 analistas en el último trimestre.
Recomendaciones (13 analistas)
Consenso: Compra
- Compra fuerte
- 0
- Compra
- 10
- Mantener
- 3
- Venta
- 0
- Venta fuerte
- 0
Rango de precios objetivo
- Mínimo
- US$21.00
- Mediana
- US$24.00
- Máximo
- US$26.00
Últimas recomendaciones
| 15 sep 2026 | KeyBanc | Reitera | Sobreponderar |
| 1 ago 2026 | Goldman Sachs | Reitera | Compra |
| 31 jul 2026 | Cantor Fitzgerald | Reitera | Sobreponderar |
| 10 jul 2026 | BMO Capital | Reitera | Mejor que el mercado |
| 9 jul 2026 | KeyBanc | Reitera | Sobreponderar |
| 26 jun 2026 | BTIG | Reitera | Compra |
| 12 jun 2026 | Citigroup | Rebaja | En línea → En línea con el mercado |
| 12 jun 2026 | Citigroup | Rebaja | En línea |
| 4 may 2026 | Cantor Fitzgerald | Reitera | Sobreponderar |
| 24 feb 2026 | Cantor Fitzgerald | Reitera | Sobreponderar |
| 29 dic 2025 | Morgan Stanley | Reitera | Positiva |
| 4 dic 2025 | BMO Capital | Reitera | Mejor que el mercado |
| 4 dic 2025 | Cantor Fitzgerald | Reitera | Sobreponderar |
| 1 oct 2025 | Cantor Fitzgerald | Inicia | Sobreponderar |
| 19 ago 2025 | KeyBanc | Mejora | Peso del sector → Sobreponderar |
| 28 jul 2025 | Wolfe Research | Mejora | En línea con sus pares → Mejor que el mercado |
| 13 may 2025 | UBS | Reitera | Neutral |
| 24 mar 2025 | BMO Capital | Reitera | Mejor que el mercado |
| 14 nov 2024 | UBS | Inicia | Neutral |
| 19 ago 2024 | Wedbush | Inicia | Mejor que el mercado |
Opiniones de analistas de terceros recopiladas por Financial Modeling Prep. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro.
Últimos precios objetivo publicados
| Fecha | Firma | Objetivo | Precio entonces | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | Truist Financial | US$21.00 | US$18.25 | +15.1% |
| 1 ago 2026 | Goldman Sachs | US$26.00 | US$21.41 | +21.4% |
| 31 jul 2026 | Cantor Fitzgerald | US$24.00 | US$21.39 | +12.2% |
| 10 jul 2026 | BMO Capital | US$26.00 | US$21.87 | +18.9% |
| 9 jul 2026 | KeyBanc | US$24.00 | US$21.85 | +9.8% |
| 26 jun 2026 | BTIG | US$23.00 | US$21.02 | +9.4% |
| 8 jun 2026 | Truist Financial | US$22.00 | US$20.60 | +6.8% |
| 4 may 2026 | Cantor Fitzgerald | US$22.00 | US$19.64 | +12% |
| 9 mar 2026 | UBS | US$20.00 | US$19.27 | +3.8% |
| 5 ene 2026 | Cantor Fitzgerald | US$20.00 | US$17.46 | +14.5% |
| 29 dic 2025 | Morgan Stanley | US$19.00 | US$17.52 | +8.5% |
| 5 dic 2025 | BTIG | US$21.00 | US$17.53 | +19.8% |
| 25 nov 2025 | Truist Financial | US$20.00 | US$18.62 | +7.4% |
| 1 oct 2025 | Cantor Fitzgerald | US$21.00 | US$17.87 | +17.5% |
| 28 jul 2025 | Wolfe Research | US$19.00 | US$15.88 | +19.6% |
| 24 mar 2025 | BMO Capital | US$20.00 | US$17.20 | +16.3% |
| 14 nov 2024 | UBS | US$18.00 | US$17.02 | +5.8% |
| 16 ago 2024 | Truist Financial | US$18.00 | US$17.50 | +2.9% |
| 14 may 2024 | Truist Financial | US$16.00 | US$15.35 | +4.2% |
«Diferencia» es la distancia entre el objetivo y el precio de la acción el día en que se publicó.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el precio objetivo de Broadstone Net Lease, Inc.?
- El precio objetivo medio de los analistas para Broadstone Net Lease, Inc. es de US$24.00, con una mediana de US$24.00. El más alto es de US$26.00 y el más bajo, de US$21.00. Con el precio actual (US$18.90), el objetivo medio supone un 27% de diferencia. Son estimaciones de terceros, no una predicción.
- ¿Qué recomiendan los analistas sobre Broadstone Net Lease, Inc.?
- De 13 analistas que siguen a Broadstone Net Lease, Inc., el consenso es de compra: 0 recomiendan compra fuerte, 10 compra, 3 mantener, 0 venta y 0 venta fuerte. No es una recomendación de Inversionistas.net.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Opiniones de analistas de terceros. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.