USD

Resultados de TopBuild Corp.

TopBuild Corp. · BLD

$354.99

▲ +0.46 (+0.13%)

Última operación · 10/10/2026, 18:18:07 UTC

Historial de resultados

FechaBPA real / esperadoSorpresa
5 may 20263.75 / 3.64+3%
26 feb 20264.50 / 4.39+2.5%
4 nov 20255.36 / 5.28+1.5%
5 ago 20255.31 / 5.07+4.7%
6 may 20254.63 / 4.43+4.5%
25 feb 20255.13 / 5.07+1.2%
5 nov 20245.65 / 5.61+0.7%
6 ago 20245.42 / 5.68−4.6%
7 may 20244.81 / 4.56+5.5%
28 feb 20244.69 / 4.63+1.3%
31 oct 20235.43 / 4.56+19.1%
3 ago 20235.25 / 4.35+20.7%
4 may 20234.36 / 4.01+8.7%
23 feb 20234.40 / 3.98+10.6%
1 nov 20224.80 / 4.07+17.9%
2 ago 20224.43 / 3.72+19.1%
5 may 20223.50 / 2.76+26.8%
22 feb 20223.12 / 2.99+4.3%
2 nov 20212.95 / 3.04−3%
3 ago 20212.76 / 2.47+11.7%

BPA real frente a esperado

Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 18 de los últimos 20 trimestres.

Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.

Llamadas de resultados

Lo que la dirección de TopBuild Corp. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.

Preguntas frecuentes

¿Superó TopBuild Corp. las previsiones en sus últimos resultados?
En los resultados publicados el 5 de mayo de 2026, TopBuild Corp. registró un BPA de 3.75 dólares frente a 3.64 esperados: superó el consenso.

Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.