
OTC Link
Precio objetivo de adidas AG
adidas AG · ADDYY
$84.10
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 19:16:41 UTC
Qué dicen los analistas
Precio objetivo medio
US$146.00
▲ 73.6% frente al precio actual
Media de 1 analistas en el último trimestre.
Recomendaciones (9 analistas)
Consenso: Compra
- Compra fuerte
- 0
- Compra
- 7
- Mantener
- 2
- Venta
- 0
- Venta fuerte
- 0
Rango de precios objetivo
- Mínimo
- US$146.00
- Mediana
- US$146.00
- Máximo
- US$146.00
Últimas recomendaciones
| 2 oct 2026 | Bernstein | Reitera | Mejor que el mercado |
| 10 sep 2026 | Morgan Stanley | Reitera | Sobreponderar |
| 1 sep 2026 | Citigroup | Mejora | Compra → Sobreponderar |
| 4 ago 2026 | UBS | Rebaja | Compra → Neutral |
| 31 jul 2026 | Telsey Advisory | Reitera | Mejor que el mercado |
| 15 jul 2026 | Piper Sandler | Reitera | Sobreponderar |
| 30 jun 2026 | Deutsche Bank | Reitera | Compra |
| 10 jun 2026 | RBC Capital | Mejora | En línea con el sector → Mejor que el mercado |
| 5 may 2026 | RBC Capital | Reitera | En línea con el sector |
| 3 feb 2026 | Citigroup | Reitera | Compra |
| 23 ene 2026 | RBC Capital | Rebaja | Mejor que el mercado → En línea con el sector |
| 15 ene 2026 | Santander | Inicia | Mejor que el mercado |
| 6 ene 2026 | Bernstein | Reitera | Mejor que el mercado |
| 10 dic 2025 | Deutsche Bank | Reitera | Compra |
| 14 oct 2025 | BTIG | Inicia | Neutral |
| 3 sep 2025 | Jefferies | Mejora | Compra |
| 5 may 2025 | Piper Sandler | Inicia | Sobreponderar |
| 23 ene 2025 | RBC Capital | Reitera | Mejor que el mercado |
| 6 ene 2025 | Bernstein | Mejora | En línea con el mercado → Mejor que el mercado |
| 30 oct 2024 | Deutsche Bank | Reitera | Compra |
Opiniones de analistas de terceros recopiladas por Financial Modeling Prep. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro.
Últimos precios objetivo publicados
| Fecha | Firma | Objetivo | Precio entonces | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 oct 2026 | Bernstein | US$146.00 | US$80.61 | +81.1% |
| 6 ene 2026 | Bernstein | US$146.02 | US$93.92 | +55.5% |
| 17 abr 2024 | Bernstein | US$104.20 | US$111.01 | −6.1% |
| 30 ene 2022 | Goldman Sachs | US$335.00 | US$66.24 | +405.7% |
«Diferencia» es la distancia entre el objetivo y el precio de la acción el día en que se publicó.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el precio objetivo de adidas AG?
- El precio objetivo medio de los analistas para adidas AG es de US$146.00, con una mediana de US$146.00. El más alto es de US$146.00 y el más bajo, de US$146.00. Con el precio actual (US$84.10), el objetivo medio supone un 73.6% de diferencia. Son estimaciones de terceros, no una predicción.
- ¿Qué recomiendan los analistas sobre adidas AG?
- De 9 analistas que siguen a adidas AG, el consenso es de compra: 0 recomiendan compra fuerte, 7 compra, 2 mantener, 0 venta y 0 venta fuerte. No es una recomendación de Inversionistas.net.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Opiniones de analistas de terceros. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.