
XNAS
Resultados de Zeo Energy Corp.
Zeo Energy Corp. · ZEO
$0.26
▲ +0.00 (+0.42%)
Última operación · 10/10/2026, 18:18:03 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 14 ago 2026 | -0.07 / — | — | US$16 M / — | — |
| 15 may 2026 | -0.11 / — | — | US$13 M / — | — |
| 31 mar 2026 | -0.03 / — | — | US$19 M / — | — |
| 14 nov 2025 | -0.12 / — | — | US$24 M / — | — |
| 13 ago 2025 | -0.11 / — | — | US$18 M / — | — |
| 16 jun 2025 | -0.48 / — | — | US$9 M / — | — |
| 23 ene 2025 | -0.08 / — | — | — / — | — |
| 30 dic 2024 | -0.08 / — | — | US$20 M / — | — |
| 19 ago 2024 | -0.13 / — | — | US$15 M / — | — |
| 15 may 2024 | -1.20 / — | — | US$19 M / — | — |
| 30 jun 2023 | -0.14 / — | — | US$30 M / — | — |
| 31 mar 2023 | -0.10 / — | — | US$19 M / — | — |
| 31 dic 2022 | 0.08 / — | — | US$23 M / — | — |
| 30 sep 2022 | 0.12 / — | — | US$31 M / — | — |
| 30 jun 2022 | 0.04 / — | — | US$19 M / — | — |
| 31 mar 2022 | 0.17 / — | — | US$14 M / — | — |
| 30 dic 2021 | 0.27 / — | — | — / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 17 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de Zeo Energy Corp. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.