
XNYS
Dividendos de YPF Sociedad Anónima
YPF Sociedad Anónima · YPF
$50.04
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 17:29:23 UTC
YPF Sociedad Anónima no paga dividendo en la actualidad: el último tuvo fecha ex el 9 de julio de 2019.
Dividendo por año
7.39
3.31
2.88
3.4
0.16
0.15
0.15
0.14
0.15
0.21
0.08
0.14
200820092010201120122013201420152016201720182019
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción.
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 9 de julio de 2019 | 18 de julio de 2019 | US$0.138 | +72.5% |
| 24 de diciembre de 2018 | 3 de enero de 2019 | US$0.08 | −20.6% |
| 22 de diciembre de 2017 | 27 de diciembre de 2017 | US$0.1008 | −10.8% |
| 3 de julio de 2017 | 4 de enero de 2018 | US$0.113 | −25.2% |
| 1 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | US$0.151 | +7.9% |
| 22 de julio de 2015 | 7 de agosto de 2015 | US$0.14 | −3.4% |
| 3 de julio de 2014 | 21 de julio de 2014 | US$0.145 | −2.7% |
| 23 de agosto de 2013 | 5 de septiembre de 2013 | US$0.149 | −8% |
| 15 de noviembre de 2012 | 26 de noviembre de 2012 | US$0.162 | −90.4% |
| 9 de noviembre de 2011 | 15 de noviembre de 2011 | US$1.682 | −2% |
| 3 de mayo de 2011 | 13 de mayo de 2011 | US$1.717 | +17.2% |
| 10 de noviembre de 2010 | 22 de noviembre de 2010 | US$1.465 | +3.2% |
| 21 de abril de 2010 | 3 de mayo de 2010 | US$1.419 | −11.9% |
| 9 de noviembre de 2009 | 19 de noviembre de 2009 | US$1.611 | −5% |
| 11 de mayo de 2009 | 18 de mayo de 2009 | US$1.696 | −11.7% |
| 13 de noviembre de 2008 | 24 de noviembre de 2008 | US$1.92 | −6.6% |
| 7 de mayo de 2008 | 19 de mayo de 2008 | US$2.055 | −39.8% |
| 26 de febrero de 2008 | 4 de marzo de 2008 | US$3.414 | +76.6% |
| 16 de marzo de 2007 | 2 de abril de 2007 | US$1.933 | −2% |
| 10 de mayo de 2006 | 19 de mayo de 2006 | US$1.973 | +32.8% |
| 18 de noviembre de 2005 | 28 de noviembre de 2005 | US$1.486 | −46.3% |
| 28 de abril de 2005 | 9 de mayo de 2005 | US$2.768 | +82.1% |
| 5 de noviembre de 2004 | 15 de noviembre de 2004 | US$1.52 | −51.6% |
| 29 de abril de 2004 | 10 de mayo de 2004 | US$3.14 | +233.3% |
| 11 de julio de 2003 | 25 de julio de 2003 | US$0.942 | −44.8% |
| 22 de abril de 2003 | 2 de mayo de 2003 | US$1.706 | +50.6% |
| 20 de noviembre de 2002 | 29 de noviembre de 2002 | US$1.133 | −43.3% |
| 6 de diciembre de 2001 | 17 de diciembre de 2001 | US$2.00 | — |
| 30 de abril de 2001 | 7 de mayo de 2001 | US$2.00 | +809.1% |
| 27 de febrero de 2001 | 2 de marzo de 2001 | US$0.22 | — |
| 24 de noviembre de 2000 | 30 de noviembre de 2000 | US$0.22 | — |
| 28 de agosto de 2000 | 1 de septiembre de 2000 | US$0.22 | — |
| 26 de mayo de 2000 | 2 de junio de 2000 | US$0.22 | — |
| 25 de febrero de 2000 | 1 de marzo de 2000 | US$0.22 | — |
| 23 de noviembre de 1999 | 30 de noviembre de 1999 | US$0.22 | — |
| 25 de agosto de 1999 | 31 de agosto de 1999 | US$0.22 | — |
| 24 de mayo de 1999 | 28 de mayo de 1999 | US$0.22 | — |
| 22 de febrero de 1999 | 26 de febrero de 1999 | US$0.22 | — |
| 23 de noviembre de 1998 | 30 de noviembre de 1998 | US$0.22 | — |
| 24 de agosto de 1998 | 28 de agosto de 1998 | US$0.22 | — |
| 22 de mayo de 1998 | 29 de mayo de 1998 | US$0.22 | — |
| 23 de febrero de 1998 | 27 de febrero de 1998 | US$0.22 | — |
| 24 de noviembre de 1997 | 28 de noviembre de 1997 | US$0.22 | — |
| 25 de agosto de 1997 | 29 de agosto de 1997 | US$0.22 | — |
| 23 de mayo de 1997 | 30 de mayo de 1997 | US$0.22 | +10% |
| 24 de febrero de 1997 | 28 de febrero de 1997 | US$0.20 | — |
| 25 de noviembre de 1996 | 29 de noviembre de 1996 | US$0.20 | — |
| 23 de agosto de 1996 | 29 de agosto de 1996 | US$0.20 | — |
| 24 de mayo de 1996 | 31 de mayo de 1996 | US$0.20 | — |
| 23 de febrero de 1996 | 29 de febrero de 1996 | US$0.20 | — |
| 24 de noviembre de 1995 | 30 de noviembre de 1995 | US$0.20 | — |
| 25 de agosto de 1995 | 31 de agosto de 1995 | US$0.20 | — |
| 22 de mayo de 1995 | 31 de mayo de 1995 | US$0.20 | — |
| 15 de febrero de 1995 | 24 de febrero de 1995 | US$0.20 | — |
| 17 de noviembre de 1994 | 25 de noviembre de 1994 | US$0.20 | — |
| 18 de agosto de 1994 | 26 de agosto de 1994 | US$0.20 | — |
| 19 de mayo de 1994 | 27 de mayo de 1994 | US$0.20 | — |
| 20 de enero de 1994 | 28 de enero de 1994 | US$0.20 | — |
| 20 de octubre de 1993 | 28 de octubre de 1993 | US$0.20 | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos YPF Sociedad Anónima?
- No en la actualidad. YPF Sociedad Anónima pagó su último dividendo con fecha ex el 9 de julio de 2019 y desde entonces no ha anunciado otro.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.