
XNAS
Estados financieros de Westin Acquisition Corp
Westin Acquisition Corp · WSTNU
$10.34
▼ -0.28 (-2.71%)
Última operación · 10/10/2026, 19:13:35 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 |
| Beneficio operativo | 0 |
| EBITDA | 0 |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 1 |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | 1 |
| BPA diluido | -0.66 |
| Acciones (diluidas) | 4 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T3 2025 | T2 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | 0 | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 | 0 |
| Beneficio operativo | 0 | 0 |
| EBITDA | (0) | (0) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (0) | (0) |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (0) | (0) |
| BPA diluido | 0.00 | 0.00 |
| Acciones (diluidas) | 0 | 0 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 59 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 0 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 59 |
| Pasivo corriente | 1 |
| Deuda total | 0 |
| Pasivo total | 3 |
| Patrimonio neto | 2 |
| Deuda neta | (59) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (0) |
| Inversión en activos fijos | 0 |
| Flujo de caja libre | (0) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (58) |
| Flujo de financiación | 58 |
| Variación de caja | 0 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.