
XNAS
Datos históricos de Werner Enterprises, Inc.
Werner Enterprises, Inc. · WERN
$32.70
▲ +0.01 (+0.03%)
Última operación · 10/10/2026, 18:35:48 UTC
- Variación en el periodo
- +23.26%
- Máximo
- US$47.49
- 21 de julio de 2026
- Mínimo
- US$23.06
- 21 de noviembre de 2025
- Volumen medio diario
- 1.12 M
Del 10 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 32.90 | 33.12 | 32.63 | 32.70 | −0.91% | 689,799.168 |
| 8 oct 2026 | 32.54 | 33.11 | 32.41 | 33.00 | +2.04% | 1.03 M |
| 7 oct 2026 | 32.35 | 32.76 | 32.06 | 32.34 | −1.43% | 639,661.076 |
| 6 oct 2026 | 33.96 | 34.06 | 32.69 | 32.81 | −3.92% | 928,204.264 |
| 5 oct 2026 | 34.82 | 35.18 | 33.66 | 34.15 | −3.39% | 786,137.278 |
| 2 oct 2026 | 34.74 | 35.61 | 34.59 | 35.35 | +3.06% | 638,858.771 |
| 1 oct 2026 | 33.98 | 34.37 | 33.54 | 34.30 | +0.94% | 686,655.101 |
| 30 sep 2026 | 34.34 | 34.48 | 33.86 | 33.98 | −0.21% | 797,538.092 |
| 29 sep 2026 | 33.53 | 34.16 | 33.24 | 34.05 | +1.55% | 511,301.324 |
| 28 sep 2026 | 32.85 | 33.61 | 32.72 | 33.53 | +1.95% | 658,295.585 |
| 25 sep 2026 | 33.49 | 33.95 | 32.58 | 32.89 | −1.76% | 992,026.058 |
| 24 sep 2026 | 34.46 | 34.77 | 33.38 | 33.48 | −2.70% | 1.18 M |
| 23 sep 2026 | 34.68 | 35.30 | 34.04 | 34.41 | −1.09% | 981,527.619 |
| 22 sep 2026 | 35.41 | 35.74 | 34.24 | 34.79 | −0.64% | 856,060.102 |
| 21 sep 2026 | 35.88 | 36.11 | 34.31 | 35.02 | −1.84% | 854,565.873 |
| 18 sep 2026 | 35.66 | 35.98 | 35.20 | 35.67 | −0.67% | 1.24 M |
| 17 sep 2026 | 36.33 | 36.56 | 35.91 | 35.91 | +0.20% | 777,630.966 |
| 16 sep 2026 | 36.04 | 36.63 | 35.53 | 35.84 | −4.58% | 1.33 M |
| 15 sep 2026 | 37.57 | 38.04 | 37.18 | 37.56 | −0.05% | 754,586.59 |
| 14 sep 2026 | 36.98 | 37.68 | 36.60 | 37.58 | +0.80% | 829,095.661 |
| 11 sep 2026 | 38.96 | 39.40 | 36.56 | 37.28 | −3.39% | 1.15 M |
| 10 sep 2026 | 38.78 | 39.02 | 38.16 | 38.59 | −0.77% | 935,748.075 |
| 9 sep 2026 | 39.56 | 40.02 | 38.51 | 38.89 | −2.34% | 776,355.051 |
| 8 sep 2026 | 39.97 | 40.49 | 39.49 | 39.82 | −0.55% | 616,441.357 |
| 4 sep 2026 | 38.38 | 40.11 | 38.20 | 40.04 | +4.00% | 584,625.551 |
| 3 sep 2026 | 37.95 | 38.87 | 37.07 | 38.50 | +1.64% | 768,516.936 |
| 2 sep 2026 | 37.84 | 38.49 | 37.41 | 37.88 | +0.11% | 577,471.36 |
| 1 sep 2026 | 38.91 | 39.34 | 37.25 | 37.84 | −3.42% | 648,255.126 |
| 31 ago 2026 | 38.62 | 39.24 | 38.25 | 39.18 | +1.98% | 664,068.79 |
| 28 ago 2026 | 39.16 | 39.37 | 37.89 | 38.42 | −0.29% | 745,813.572 |
Cotizaciones en tiempo real durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.