USD

Resultados de urban-gro, Inc.

urban-gro, Inc. · UGRO

$3.20

▼ -0.02 (-0.48%)

Última operación · 10/10/2026, 18:43:53 UTC

Historial de resultados

FechaBPA real / esperadoSorpresa
20 may 2026-6.11 / ——
17 feb 2026-9.48 / -2.75−244.7%
16 ene 2026-31.25 / -1.00−3,025%
1 ago 2025-0.12 / -1.25+90.4%
4 jun 2025-7.75 / -0.17−4,458.8%
18 feb 2025-5.50 / -0.12−4,483.3%
7 dic 2024-0.05 / -0.09+44.4%
12 ago 2024-0.13 / -0.12−4.2%
30 abr 2024-3.00 / -4.25+29.4%
27 mar 2024-8.50 / -0.13−6,438.5%
9 nov 2023-5.00 / -5.25+4.8%
14 ago 2023-9.75 / -0.28−3,413.5%
10 may 2023-12.00 / -0.33−3,536.4%
30 mar 2023-7.50 / -0.25−2,961.2%
10 nov 2022-0.81 / -0.38−113.2%
15 ago 2022-0.17 / -0.10−64.5%
10 may 2022-0.07 / -0.06−16.7%
29 mar 2022-0.06 / -0.05—
9 nov 20210.25 / 0.09+177.8%
11 ago 20212.75 / -0.02—

BPA real frente a esperado

Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 5 de los últimos 20 trimestres.

Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.

Llamadas de resultados

Lo que la dirección de urban-gro, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.

Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.