
XNYS
Estados financieros de Sinda Ltd.
Sinda Ltd. · SIND
$14.02
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 11/10/2026, 21:47:54 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 11 |
| Beneficio operativo | (18) |
| EBITDA | (17) |
| Gastos por intereses | 1 |
| Beneficio antes de impuestos | (19) |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | (19) |
| BPA diluido | -0.13 |
| Acciones (diluidas) | 149 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 |
|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | (0) | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 17 | 5 |
| Beneficio operativo | (17) | (12) |
| EBITDA | (17) | (12) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (17) | (12) |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (17) | (12) |
| BPA diluido | -0.13 | -0.08 |
| Acciones (diluidas) | 130 | 149 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 11 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 11 |
| Propiedad, planta y equipo | 10 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 24 |
| Pasivo corriente | 3 |
| Deuda total | 1 |
| Pasivo total | 3 |
| Patrimonio neto | 20 |
| Deuda neta | (10) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (13) |
| Inversión en activos fijos | (0) |
| Flujo de caja libre | (13) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (0) |
| Flujo de financiación | 23 |
| Variación de caja | 10 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.