
XNAS
Resultados de Reborn Coffee, Inc.
Reborn Coffee, Inc. · REBN
$2.03
▲ +0.03 (+1.50%)
Última operación · 10/10/2026, 23:09:42 UTC
Historial de resultados
Próximos resultados
17 nov 2026
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 14 sep 2026 | -0.20 / — | — | US$6 M / — | — |
| 22 may 2026 | -0.35 / — | — | US$5 M / — | — |
| 22 abr 2026 | 0.44 / — | — | US$3 M / — | — |
| 19 nov 2025 | -0.68 / — | — | US$1 M / — | — |
| 14 ago 2025 | -1.02 / — | — | US$1 M / US$1 M | +1.2% |
| 20 may 2025 | -0.60 / — | — | US$2 M / — | — |
| 31 mar 2025 | -0.26 / — | — | US$2 M / — | — |
| 19 nov 2024 | -0.30 / — | — | US$2 M / — | — |
| 19 ago 2024 | -0.48 / — | — | US$2 M / — | — |
| 19 jul 2024 | -0.60 / — | — | US$2 M / — | — |
| 28 mar 2024 | -0.07 / — | — | US$2 M / — | — |
| 14 nov 2023 | -0.48 / — | — | US$2 M / — | — |
| 14 ago 2023 | -0.80 / — | — | US$2 M / — | — |
| 11 may 2023 | -0.64 / — | — | US$1 M / — | — |
| 3 ene 2023 | -0.69 / — | — | US$860,652 / — | — |
| 14 nov 2022 | -0.64 / — | — | US$838,245 / — | — |
| 3 oct 2022 | -0.08 / — | — | US$788,476 / — | — |
| 2 ago 2022 | -0.05 / — | — | US$753,150 / — | — |
| 31 dic 2021 | -0.07 / — | — | US$712,137 / — | — |
| 30 sep 2021 | -0.17 / — | — | US$687,814 / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de Reborn Coffee, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo presenta resultados Reborn Coffee, Inc.?
- Reborn Coffee, Inc. tiene previsto publicar sus próximos resultados el 17 de noviembre de 2026. La fecha la anuncia la empresa y puede cambiar.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.