
XNAS
Resultados de Rhinebeck Bancorp, Inc.
Rhinebeck Bancorp, Inc. · RBKB
$12.89
▲ +0.03 (+0.23%)
Última operación · 10/10/2026, 23:31:52 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 23 jul 2026 | 0.24 / — | — | US$3 M / — | — |
| 23 abr 2026 | 0.20 / — | — | US$18 M / — | — |
| 29 ene 2026 | 0.21 / — | — | US$19 M / — | — |
| 28 oct 2025 | 0.25 / — | — | US$20 M / — | — |
| 24 jul 2025 | 0.25 / — | — | US$18 M / — | — |
| 24 abr 2025 | 0.21 / — | — | US$18 M / — | — |
| 30 ene 2025 | 0.05 / — | — | US$14 M / — | — |
| 24 oct 2024 | 0.13 / — | — | US$6 M / — | — |
| 25 jul 2024 | 0.09 / — | — | US$17 M / — | — |
| 25 abr 2024 | 0.10 / — | — | US$17 M / — | — |
| 26 mar 2024 | 0.09 / — | — | US$17 M / — | — |
| 25 ene 2024 | 0.06 / — | — | US$17 M / — | — |
| 27 jul 2023 | 0.13 / — | — | US$16 M / — | — |
| 28 abr 2023 | 0.07 / — | — | US$16 M / — | — |
| 26 ene 2023 | 0.07 / — | — | US$15 M / — | — |
| 27 oct 2022 | 0.19 / — | — | US$14 M / — | — |
| 28 jul 2022 | 0.18 / — | — | US$13 M / — | — |
| 28 abr 2022 | 0.19 / — | — | US$13 M / — | — |
| 27 ene 2022 | 0.27 / — | — | US$13 M / — | — |
| 28 oct 2021 | 0.25 / — | — | US$13 M / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de Rhinebeck Bancorp, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.