
ARCX
Datos históricos de Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF · PZT
$20.44
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 18:47:45 UTC
- Variación en el periodo
- −8.42%
- Máximo
- US$22.75
- 30 de junio de 2026
- Mínimo
- US$20.21
- 7 de octubre de 2026
- Volumen medio diario
- 0.03 M
Del 10 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 20.39 | 20.57 | 20.39 | 20.44 | +0.44% | 36,927.888 |
| 8 oct 2026 | 20.26 | 20.36 | 20.25 | 20.35 | +0.19% | 95,893.42 |
| 7 oct 2026 | 20.21 | 20.41 | 20.21 | 20.31 | −0.83% | 26,936.471 |
| 6 oct 2026 | 20.46 | 20.52 | 20.42 | 20.48 | +0.29% | 70,593.071 |
| 5 oct 2026 | 20.50 | 20.51 | 20.35 | 20.42 | −0.49% | 50,076.627 |
| 2 oct 2026 | 20.84 | 20.86 | 20.49 | 20.52 | −0.73% | 173,380.967 |
| 1 oct 2026 | 20.48 | 20.78 | 20.48 | 20.67 | +0.44% | 46,226.915 |
| 30 sep 2026 | 20.46 | 20.71 | 20.46 | 20.58 | +1.63% | 28,825.771 |
| 29 sep 2026 | 20.37 | 20.46 | 20.25 | 20.25 | −0.98% | 101,822.204 |
| 28 sep 2026 | 20.58 | 20.58 | 20.29 | 20.45 | −0.98% | 168,650.946 |
| 25 sep 2026 | 20.74 | 20.77 | 20.59 | 20.65 | −0.47% | 82,391.675 |
| 24 sep 2026 | 20.84 | 20.86 | 20.75 | 20.75 | −0.19% | 42,190.683 |
| 23 sep 2026 | 21.04 | 21.07 | 20.79 | 20.79 | −1.24% | 56,343.665 |
| 22 sep 2026 | 21.09 | 21.10 | 21.01 | 21.05 | −0.09% | 67,033.441 |
| 21 sep 2026 | 21.10 | 21.13 | 21.05 | 21.07 | −0.17% | 21,649.699 |
| 18 sep 2026 | 21.14 | 21.15 | 21.06 | 21.11 | −0.21% | 24,735.153 |
| 17 sep 2026 | 21.15 | 21.21 | 21.02 | 21.15 | +0.39% | 32,432.105 |
| 16 sep 2026 | 21.05 | 21.17 | 21.05 | 21.07 | +0.08% | 36,625.192 |
| 15 sep 2026 | 21.14 | 21.20 | 21.01 | 21.05 | −0.52% | 45,650.841 |
| 14 sep 2026 | 21.25 | 21.25 | 21.09 | 21.16 | +0.24% | 224,812.665 |
| 11 sep 2026 | 21.05 | 21.27 | 21.05 | 21.11 | +0.48% | 632,166.682 |
| 10 sep 2026 | 21.17 | 21.22 | 21.01 | 21.01 | −1.32% | 60,365.105 |
| 9 sep 2026 | 21.36 | 21.51 | 21.27 | 21.29 | −0.33% | 52,986.678 |
| 8 sep 2026 | 21.45 | 21.52 | 21.31 | 21.36 | −0.42% | 60,949.665 |
| 4 sep 2026 | 21.44 | 21.54 | 21.44 | 21.45 | +0.05% | 37,128.041 |
| 3 sep 2026 | 21.54 | 21.61 | 21.44 | 21.44 | −0.46% | 21,818.959 |
| 2 sep 2026 | 21.69 | 21.71 | 21.52 | 21.54 | −0.24% | 35,660.945 |
| 1 sep 2026 | 21.79 | 21.79 | 21.59 | 21.59 | −1.33% | 13,528.015 |
| 31 ago 2026 | 21.90 | 21.90 | 21.75 | 21.88 | −0.09% | 26,458.452 |
| 28 ago 2026 | 21.96 | 21.97 | 21.90 | 21.90 | −0.32% | 24,398.236 |
Cotizaciones en tiempo real durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.