
XNAS
Dividendos de Patrick Industries, Inc.
Patrick Industries, Inc. · PATK
$64.25
▼ -0.01 (-0.02%)
Última operación · 10/10/2026, 17:41:30 UTC
- Rendimiento anual
- 2.21%
- Último dividendo
- US$0.47
- Trimestral
- Última fecha ex
- 24 de agosto de 2026
- Pago: 8 de septiembre de 2026
- Crecimiento anual (5 años)
- +10.1%
Dividendo por año
0.16
0.16
0.16
0.04
0.25
1.03
1.17
1.44
1.9
2.25
1.67
1.41
200020012002200320192020202120222023202420252026
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción. 2026 va en curso (barra gris).
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 24 de agosto de 2026 | 8 de septiembre de 2026 | US$0.47 | — |
| 26 de mayo de 2026 | 8 de junio de 2026 | US$0.47 | — |
| 23 de febrero de 2026 | 9 de marzo de 2026 | US$0.47 | — |
| 1 de diciembre de 2025 | 15 de diciembre de 2025 | US$0.47 | +17.5% |
| 25 de agosto de 2025 | 8 de septiembre de 2025 | US$0.40 | — |
| 27 de mayo de 2025 | 9 de junio de 2025 | US$0.40 | — |
| 18 de febrero de 2025 | 3 de marzo de 2025 | US$0.40 | −33.3% |
| 25 de noviembre de 2024 | 9 de diciembre de 2024 | US$0.60 | +9.1% |
| 26 de agosto de 2024 | 9 de septiembre de 2024 | US$0.55 | — |
| 3 de junio de 2024 | 17 de junio de 2024 | US$0.55 | — |
| 16 de febrero de 2024 | 4 de marzo de 2024 | US$0.55 | — |
| 24 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 | US$0.55 | +22.2% |
| 25 de agosto de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | US$0.45 | — |
| 9 de junio de 2023 | 26 de junio de 2023 | US$0.45 | — |
| 17 de febrero de 2023 | 6 de marzo de 2023 | US$0.45 | — |
| 25 de noviembre de 2022 | 12 de diciembre de 2022 | US$0.45 | +36.4% |
| 26 de agosto de 2022 | 12 de septiembre de 2022 | US$0.33 | — |
| 27 de mayo de 2022 | 13 de junio de 2022 | US$0.33 | — |
| 4 de marzo de 2022 | 21 de marzo de 2022 | US$0.33 | — |
| 26 de noviembre de 2021 | 13 de diciembre de 2021 | US$0.33 | +17.9% |
| 27 de agosto de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | US$0.28 | — |
| 28 de mayo de 2021 | 14 de junio de 2021 | US$0.28 | — |
| 5 de marzo de 2021 | 22 de marzo de 2021 | US$0.28 | — |
| 27 de noviembre de 2020 | 14 de diciembre de 2020 | US$0.28 | +12% |
| 28 de agosto de 2020 | 14 de septiembre de 2020 | US$0.25 | — |
| 29 de mayo de 2020 | 15 de junio de 2020 | US$0.25 | — |
| 6 de marzo de 2020 | 23 de marzo de 2020 | US$0.25 | — |
| 13 de diciembre de 2019 | 30 de diciembre de 2019 | US$0.25 | +525% |
| 19 de marzo de 2003 | 4 de abril de 2003 | US$0.04 | — |
| 17 de diciembre de 2002 | 3 de enero de 2003 | US$0.04 | — |
| 11 de septiembre de 2002 | 4 de octubre de 2002 | US$0.04 | — |
| 12 de junio de 2002 | 5 de julio de 2002 | US$0.04 | — |
| 20 de marzo de 2002 | 3 de abril de 2002 | US$0.04 | — |
| 19 de diciembre de 2001 | 4 de enero de 2002 | US$0.04 | — |
| 21 de septiembre de 2001 | 3 de octubre de 2001 | US$0.04 | — |
| 13 de junio de 2001 | 5 de julio de 2001 | US$0.04 | — |
| 14 de marzo de 2001 | 3 de abril de 2001 | US$0.04 | — |
| 13 de diciembre de 2000 | 3 de enero de 2001 | US$0.04 | — |
| 13 de septiembre de 2000 | 3 de octubre de 2000 | US$0.04 | — |
| 8 de junio de 2000 | 5 de julio de 2000 | US$0.04 | — |
| 9 de marzo de 2000 | 2 de abril de 2000 | US$0.04 | — |
| 13 de diciembre de 1999 | 5 de enero de 2000 | US$0.04 | — |
| 15 de septiembre de 1999 | 4 de octubre de 1999 | US$0.04 | — |
| 9 de junio de 1999 | 2 de julio de 1999 | US$0.04 | — |
| 10 de marzo de 1999 | 2 de abril de 1999 | US$0.04 | — |
| 10 de diciembre de 1998 | 5 de enero de 1999 | US$0.04 | — |
| 11 de septiembre de 1998 | 2 de octubre de 1998 | US$0.04 | — |
| 10 de junio de 1998 | 2 de julio de 1998 | US$0.04 | — |
| 11 de marzo de 1998 | 3 de abril de 1998 | US$0.04 | — |
| 6 de enero de 1998 | — | US$0.04 | — |
| 11 de septiembre de 1997 | 3 de octubre de 1997 | US$0.04 | — |
| 11 de junio de 1997 | 3 de julio de 1997 | US$0.04 | — |
| 12 de marzo de 1997 | 3 de abril de 1997 | US$0.04 | — |
| 12 de diciembre de 1996 | 3 de enero de 1997 | US$0.04 | — |
| 1 de octubre de 1996 | 3 de octubre de 1996 | US$0.04 | — |
| 12 de junio de 1996 | 3 de julio de 1996 | US$0.04 | — |
| 13 de marzo de 1996 | 3 de abril de 1996 | US$0.04 | — |
| 13 de diciembre de 1995 | 3 de enero de 1996 | US$0.04 | — |
| 13 de septiembre de 1995 | 29 de septiembre de 1995 | US$0.04 | — |
| 13 de junio de 1995 | 30 de junio de 1995 | US$0.04 | — |
Splits
- 16 de diciembre de 20243 por 2
- 11 de enero de 20183 por 2
- 11 de diciembre de 20173 por 2
- 1 de junio de 20153 por 2
- 23 de marzo de 19942 por 1
- 10 de junio de 19933 por 2
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos Patrick Industries, Inc.?
- Sí. Patrick Industries, Inc. paga un dividendo trimestral; el último fue de US$0.47 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de alrededor del 2.21%.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.