
XNAS
Estados financieros de Eagle Nuclear Energy Corp.
Eagle Nuclear Energy Corp. · NUCLW
$0.50
▼ -0.00 (-0.32%)
Última operación · 25/10/2026, 4:34:58 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | (0) |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 4 |
| Beneficio operativo | (5) |
| EBITDA | (5) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (5) |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | (5) |
| BPA diluido | -0.18 |
| Acciones (diluidas) | 30 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T3 2026 | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Beneficio operativo | (4) | (7) | (1) | (2) | (1) |
| EBITDA | 4 | (7) | (1) | (2) | (1) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 4 | (25) | (1) | (2) | (1) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 4 | (25) | (1) | (2) | (1) |
| BPA diluido | 0.10 | -0.87 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| Acciones (diluidas) | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 1 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 1 |
| Propiedad, planta y equipo | 1 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 3 |
| Pasivo corriente | 1 |
| Deuda total | 0 |
| Pasivo total | 1 |
| Patrimonio neto | 2 |
| Deuda neta | (1) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (5) |
| Inversión en activos fijos | (1) |
| Flujo de caja libre | (6) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (1) |
| Flujo de financiación | 8 |
| Variación de caja | 1 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.