
XNYS
Datos históricos de NCR Atleos Corporation
NCR Atleos Corporation · NATL
$45.87
▲ +0.08 (+0.18%)
Última operación · 10/10/2026, 18:05:20 UTC
- Variación en el periodo
- +21.59%
- Máximo
- US$48.50
- 4 de marzo de 2026
- Mínimo
- US$33.31
- 18 de noviembre de 2025
- Volumen medio diario
- 0.73 M
Del 10 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 45.62 | 45.91 | 45.38 | 45.79 | +0.37% | 453,302.683 |
| 8 oct 2026 | 45.42 | 45.73 | 45.24 | 45.62 | +0.33% | 968,258.33 |
| 7 oct 2026 | 45.61 | 45.72 | 45.40 | 45.47 | −0.44% | 606,005.46 |
| 6 oct 2026 | 45.54 | 45.82 | 45.46 | 45.67 | +0.37% | 438,265.044 |
| 5 oct 2026 | 45.37 | 45.85 | 45.31 | 45.50 | +0.18% | 1.61 M |
| 2 oct 2026 | 45.26 | 45.67 | 45.13 | 45.42 | +0.87% | 612,433.872 |
| 1 oct 2026 | 45.20 | 45.34 | 44.86 | 45.03 | −0.33% | 873,955.051 |
| 30 sep 2026 | 45.23 | 45.42 | 44.71 | 45.18 | −0.57% | 1.67 M |
| 29 sep 2026 | 45.57 | 45.88 | 45.32 | 45.44 | −0.68% | 1.44 M |
| 28 sep 2026 | 46.06 | 46.11 | 45.29 | 45.75 | −0.72% | 1.48 M |
| 25 sep 2026 | 45.90 | 46.27 | 45.73 | 46.08 | +0.35% | 669,469.92 |
| 24 sep 2026 | 45.94 | 46.31 | 45.73 | 45.92 | +0.33% | 398,453.709 |
| 23 sep 2026 | 45.97 | 46.17 | 45.76 | 45.77 | −0.97% | 333,817.107 |
| 22 sep 2026 | 46.37 | 46.45 | 45.93 | 46.22 | +0.30% | 419,614.98 |
| 21 sep 2026 | 45.80 | 46.16 | 45.65 | 46.08 | +0.96% | 388,447.823 |
| 18 sep 2026 | 45.82 | 45.89 | 45.52 | 45.64 | −0.24% | 1.59 M |
| 17 sep 2026 | 46.26 | 46.26 | 45.75 | 45.75 | −0.72% | 553,369.476 |
| 16 sep 2026 | 46.59 | 46.60 | 45.94 | 46.08 | −0.26% | 1.05 M |
| 15 sep 2026 | 46.11 | 46.49 | 45.98 | 46.20 | −0.15% | 913,111.708 |
| 14 sep 2026 | 46.69 | 46.82 | 46.26 | 46.27 | −0.75% | 677,779.33 |
| 11 sep 2026 | 46.55 | 46.77 | 46.34 | 46.62 | +0.80% | 835,144.38 |
| 10 sep 2026 | 45.99 | 46.31 | 45.89 | 46.25 | +0.59% | 774,166.079 |
| 9 sep 2026 | 45.37 | 46.05 | 45.28 | 45.98 | +1.10% | 1 M |
| 8 sep 2026 | 45.91 | 46.02 | 45.48 | 45.48 | −1.32% | 439,642.605 |
| 4 sep 2026 | 45.36 | 46.12 | 45.36 | 46.09 | +1.03% | 411,483.895 |
| 3 sep 2026 | 45.91 | 46.12 | 45.58 | 45.62 | −0.37% | 567,575.701 |
| 2 sep 2026 | 46.50 | 46.50 | 45.79 | 45.79 | −1.06% | 505,801.793 |
| 1 sep 2026 | 45.96 | 46.42 | 45.71 | 46.28 | +0.78% | 611,501.851 |
| 31 ago 2026 | 46.30 | 46.37 | 45.88 | 45.92 | −0.73% | 1.02 M |
| 28 ago 2026 | 46.08 | 46.30 | 45.98 | 46.26 | +0.54% | 375,332.845 |
Cotizaciones en tiempo real durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.