
USD
Resultados de Mogo Inc.
Mogo Inc. · MOGO
$1.09
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 11/10/2026, 23:51:47 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 7 may 2026 | -0.17 / — | — | US$7 M / — | — |
| 7 nov 2025 | -0.11 / -0.05 | −120% | US$12 M / US$16 M | −25.4% |
| 7 ago 2025 | 0.40 / -0.07 | +671.4% | US$12 M / US$12 M | +5.6% |
| 8 may 2025 | -0.04 / -0.07 | +42.9% | US$12 M / US$17 M | −26.9% |
| 20 mar 2025 | -0.01 / -0.04 | — | US$13 M / US$12 M | +1.9% |
| 6 nov 2024 | -0.01 / -0.11 | +90.9% | US$13 M / US$18 M | −26.7% |
| 8 ago 2024 | -0.11 / -0.16 | +31.3% | US$13 M / US$13 M | +0.9% |
| 9 may 2024 | -0.12 / -0.22 | +45.5% | US$13 M / US$13 M | +5% |
| 20 mar 2024 | -0.07 / -0.07 | En línea | US$8 M / US$12 M | −36% |
| 9 nov 2023 | -0.08 / -0.14 | +42.9% | US$12 M / US$12 M | −2.4% |
| 10 ago 2023 | -0.09 / -0.15 | +40% | US$12 M / US$12 M | +5.1% |
| 11 may 2023 | -0.12 / -0.18 | +33.3% | US$12 M / US$11 M | +3.2% |
| 23 mar 2023 | -0.12 / -0.21 | +42.9% | US$13 M / US$12 M | +8.2% |
| 10 nov 2022 | -0.24 / -0.30 | +20% | US$13 M / US$13 M | −0.9% |
| 11 ago 2022 | -0.30 / -0.36 | +16.7% | US$13 M / US$14 M | −0.6% |
| 12 may 2022 | -0.33 / -0.39 | +15.4% | US$14 M / US$14 M | −0.3% |
| 23 mar 2022 | -0.42 / -0.30 | −40% | US$13 M / US$13 M | +5.7% |
| 10 nov 2021 | -0.33 / -0.36 | +8.3% | US$12 M / US$14 M | −14.5% |
| 11 ago 2021 | -0.42 / -0.30 | −40% | US$11 M / US$11 M | −3.4% |
| 13 may 2021 | -0.27 / -0.42 | +35.7% | US$9 M / US$10 M | −12.5% |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 14 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de Mogo Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.