
XNAS
Datos históricos de Miluna Acquisition Corp
Miluna Acquisition Corp · MMTXU
$10.27
▲ +0.17 (+1.69%)
Última operación · 10/10/2026, 19:16:13 UTC
- Variación en el periodo
- +1.1%
- Máximo
- US$11.17
- 23 de marzo de 2026
- Mínimo
- US$9.97
- 28 de octubre de 2025
- Volumen medio diario
- 0.05 M
Del 23 de octubre de 2025 al 29 de abril de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr 2026 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | −0.49% | 872 |
| 2 abr 2026 | 10.07 | 10.15 | 10.05 | 10.15 | 0.00% | 624 |
| 27 mar 2026 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | +1.50% | 500 |
| 25 mar 2026 | 10.00 | 10.07 | 10.00 | 10.00 | −1.48% | 5,560 |
| 24 mar 2026 | 10.05 | 10.94 | 10.00 | 10.15 | +0.70% | 11,038 |
| 23 mar 2026 | 11.17 | 11.17 | 10.01 | 10.08 | −0.69% | 1,196.064 |
| 20 mar 2026 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | +0.79% | 8,103 |
| 4 mar 2026 | 10.06 | 10.39 | 10.06 | 10.07 | 0.00% | 650 |
| 2 mar 2026 | 10.10 | 10.44 | 10.07 | 10.07 | −1.43% | 4,931 |
| 27 feb 2026 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | −1.01% | 406 |
| 20 feb 2026 | 10.32 | 10.32 | 10.19 | 10.32 | +2.18% | 2,450 |
| 19 feb 2026 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | −0.20% | 795 |
| 6 feb 2026 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | +0.30% | 175,001 |
| 5 feb 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | 149 |
| 4 feb 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | 302 |
| 3 feb 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | 453 |
| 2 feb 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | 459 |
| 30 ene 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | 461 |
| 29 ene 2026 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | −0.20% | 552 |
| 28 ene 2026 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | +0.40% | 802 |
| 27 ene 2026 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | +0.10% | 4,453 |
| 26 ene 2026 | 10.05 | 10.06 | 10.04 | 10.06 | +0.20% | 385 |
| 23 ene 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0.00% | 381 |
| 21 ene 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0.00% | 2,155 |
| 20 ene 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | −0.50% | 386 |
| 15 ene 2026 | 10.02 | 10.09 | 10.02 | 10.09 | +0.70% | 2,532 |
| 14 ene 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | −0.20% | 444 |
| 13 ene 2026 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0.00% | 3,197 |
| 12 ene 2026 | 10.03 | 10.04 | 9.98 | 10.04 | +0.20% | 5,216 |
| 9 ene 2026 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0.00% | 3,115 |
Cotizaciones en tiempo real durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.