
XNAS
Estados financieros de Miluna Acquisition Corp Class A Ordinary Share
Miluna Acquisition Corp Class A Ordinary Share · MMTX
$10.25
▲ +0.11 (+1.08%)
Última operación · 10/10/2026, 18:51:03 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 |
| Beneficio operativo | (0) |
| EBITDA | (0) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 0 |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | 0 |
| BPA diluido | 0.00 |
| Acciones (diluidas) | 9 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio operativo | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| EBITDA | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| BPA diluido | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones (diluidas) | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 70 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 0 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 2 |
| Pasivo corriente | 0 |
| Deuda total | 0 |
| Pasivo total | 0 |
| Patrimonio neto | 2 |
| Deuda neta | (70) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (0) |
| Inversión en activos fijos | 0 |
| Flujo de caja libre | (0) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (2) |
| Flujo de financiación | 2 |
| Variación de caja | 0 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.