
XNAS
Estados financieros de Lake Superior Acquisition Corp.
Lake Superior Acquisition Corp. · LKSPU
$11.07
▼ -0.84 (-7.24%)
Última operación · 10/10/2026, 19:16:13 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 |
| Beneficio operativo | (0) |
| EBITDA | (0) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 1 |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio neto | 1 |
| BPA diluido | 0.10 |
| Acciones (diluidas) | 3 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio operativo | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| EBITDA | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 1 | 1 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 1 | 1 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| BPA diluido | 0.05 | 0.04 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Acciones (diluidas) | 12 | 12 | 3 | 14 | 20 | 20 | 13 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 0 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 1 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 |
| Activo total | 117 |
| Pasivo corriente | 0 |
| Deuda total | 0 |
| Pasivo total | 5 |
| Patrimonio neto | (4) |
| Deuda neta | (0) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (0) |
| Inversión en activos fijos | 0 |
| Flujo de caja libre | (0) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (115) |
| Flujo de financiación | 116 |
| Variación de caja | 0 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.