
XNAS
Datos históricos de LKQ Corporation
LKQ Corporation · LKQ
$21.89
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 18:36:52 UTC
- Variación en el periodo
- −23.85%
- Máximo
- US$37.13
- 26 de enero de 2026
- Mínimo
- US$21.17
- 30 de julio de 2026
- Volumen medio diario
- 3.23 M
Del 10 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 22.13 | 22.18 | 21.61 | 21.84 | −0.77% | 2.47 M |
| 8 oct 2026 | 21.74 | 22.05 | 21.24 | 22.01 | −0.09% | 4.75 M |
| 7 oct 2026 | 22.31 | 22.43 | 21.97 | 22.03 | −1.61% | 2.55 M |
| 6 oct 2026 | 22.40 | 22.76 | 22.32 | 22.39 | −0.04% | 3.22 M |
| 5 oct 2026 | 22.62 | 22.87 | 22.29 | 22.40 | −1.75% | 2.66 M |
| 2 oct 2026 | 22.85 | 23.14 | 22.69 | 22.80 | +0.09% | 2.29 M |
| 1 oct 2026 | 22.93 | 22.93 | 22.37 | 22.78 | −0.22% | 2.38 M |
| 30 sep 2026 | 23.26 | 23.30 | 22.80 | 22.83 | −1.21% | 2.2 M |
| 29 sep 2026 | 23.24 | 23.34 | 22.92 | 23.11 | −0.47% | 3.39 M |
| 28 sep 2026 | 23.04 | 23.33 | 22.86 | 23.22 | −0.30% | 3.28 M |
| 25 sep 2026 | 23.00 | 23.48 | 22.43 | 23.29 | +1.26% | 3.46 M |
| 24 sep 2026 | 23.58 | 23.77 | 22.94 | 23.00 | −1.84% | 2.34 M |
| 23 sep 2026 | 23.61 | 23.72 | 23.34 | 23.43 | −0.68% | 2.4 M |
| 22 sep 2026 | 23.54 | 23.84 | 23.32 | 23.59 | +1.68% | 3.24 M |
| 21 sep 2026 | 23.42 | 23.49 | 23.04 | 23.20 | −0.43% | 2.77 M |
| 18 sep 2026 | 23.67 | 23.71 | 23.22 | 23.30 | −2.22% | 5.98 M |
| 17 sep 2026 | 23.29 | 23.93 | 22.95 | 23.83 | +3.61% | 4.62 M |
| 16 sep 2026 | 23.40 | 23.68 | 22.98 | 23.00 | −1.71% | 3.36 M |
| 15 sep 2026 | 23.87 | 24.10 | 23.35 | 23.40 | −1.47% | 3.91 M |
| 14 sep 2026 | 24.09 | 24.27 | 23.72 | 23.75 | −1.49% | 4.58 M |
| 11 sep 2026 | 24.01 | 24.40 | 23.54 | 24.11 | +2.03% | 3.11 M |
| 10 sep 2026 | 24.20 | 24.32 | 23.59 | 23.63 | −2.32% | 2.93 M |
| 9 sep 2026 | 24.92 | 24.92 | 24.15 | 24.19 | −2.85% | 3.54 M |
| 8 sep 2026 | 25.45 | 25.52 | 24.59 | 24.90 | −2.51% | 3.34 M |
| 4 sep 2026 | 25.06 | 25.72 | 25.06 | 25.54 | +1.15% | 2.3 M |
| 3 sep 2026 | 24.73 | 25.30 | 24.45 | 25.25 | +2.10% | 2.22 M |
| 2 sep 2026 | 24.71 | 25.27 | 24.64 | 24.73 | +0.08% | 2.12 M |
| 1 sep 2026 | 24.95 | 25.14 | 24.46 | 24.71 | −1.55% | 2.78 M |
| 31 ago 2026 | 25.33 | 25.45 | 24.93 | 25.10 | −1.68% | 4.62 M |
| 28 ago 2026 | 25.50 | 25.74 | 25.01 | 25.53 | +0.67% | 3.18 M |
Cotizaciones en tiempo real durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.