USD

Resultados de Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. · KW

$10.92

▲ +0.00 (+0.00%)

Última operación · 10/10/2026, 17:29:45 UTC

Historial de resultados

FechaBPA real / esperadoSorpresa
6 may 20260.10 / -0.15+168.6%
25 feb 20260.22 / -0.14+254%
5 nov 2025-0.15 / 0.04—
6 ago 20250.17 / 0.07+142.9%
7 may 2025-0.30 / 0.03—
26 feb 20250.24 / -0.32+174.5%
6 nov 2024-0.56 / 0.74−175.7%
7 ago 2024-0.43 / -0.55+21.8%
9 may 20240.19 / -0.72+126.4%
21 feb 2024-1.78 / -0.31−474.2%
2 nov 2023-0.66 / 0.08−925%
3 ago 20230.28 / 0.04—
4 may 2023-0.30 / 0.09−433.3%
21 feb 20230.16 / 0.44−63.6%
2 nov 20220.12 / 0.04—
3 ago 2022-0.07 / 0.01—
4 may 20220.24 / -0.02—
23 feb 20220.27 / 0.04—
3 nov 20210.80 / 0.41+95.1%
4 ago 20211.53 / 1.59−3.8%

BPA real frente a esperado

Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 7 de los últimos 20 trimestres.

Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.

Llamadas de resultados

Lo que la dirección de Kennedy-Wilson Holdings, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.

Preguntas frecuentes

¿Superó Kennedy-Wilson Holdings, Inc. las previsiones en sus últimos resultados?
En los resultados publicados el 6 de mayo de 2026, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. registró un BPA de 0.10 dólares frente a -0.15 esperados: superó el consenso.

Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.