
B3 · BRL
Datos históricos de Klabin S.A.
Klabin S.A. · KLBN3.SA
BRL 3.42
▼ -0.10 (-2.84%)
Última operación · 19/11/2026, 21:03:00 UTC
- Variación en el periodo
- −3.93%
- Máximo
- US$4.24
- 12 de febrero de 2026
- Mínimo
- US$3.23
- 19 de mayo de 2026
- Volumen medio diario
- 0.93 M
Del 18 de noviembre de 2025 al 19 de noviembre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | 3.51 | 3.54 | 3.41 | 3.42 | −2.84% | 794,300 |
| 18 nov 2026 | 3.61 | 3.62 | 3.48 | 3.52 | −2.49% | 976,200 |
| 17 nov 2026 | 3.53 | 3.63 | 3.53 | 3.61 | +0.84% | 638,800 |
| 16 nov 2026 | 3.60 | 3.60 | 3.53 | 3.58 | −0.28% | 486,600 |
| 13 nov 2026 | 3.57 | 3.63 | 3.56 | 3.59 | −1.37% | 254,700 |
| 12 nov 2026 | 3.50 | 3.64 | 3.50 | 3.64 | +4.00% | 703,900 |
| 11 nov 2026 | 3.58 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | −2.51% | 918,300 |
| 10 nov 2026 | 3.67 | 3.68 | 3.58 | 3.59 | −2.18% | 391,900 |
| 9 nov 2026 | 3.56 | 3.67 | 3.55 | 3.67 | +0.82% | 677,300 |
| 6 nov 2026 | 3.60 | 3.64 | 3.56 | 3.64 | +0.28% | 640,400 |
| 5 nov 2026 | 3.66 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | −0.82% | 526,100 |
| 4 nov 2026 | 3.58 | 3.72 | 3.58 | 3.66 | +1.67% | 588,200 |
| 3 nov 2026 | 3.48 | 3.61 | 3.48 | 3.60 | +1.12% | 836,800 |
| 30 oct 2026 | 3.52 | 3.61 | 3.44 | 3.56 | +1.14% | 1.21 M |
| 29 oct 2026 | 3.57 | 3.65 | 3.48 | 3.52 | −1.95% | 1.75 M |
| 28 oct 2026 | 3.77 | 3.82 | 3.54 | 3.59 | −5.77% | 874,200 |
| 27 oct 2026 | 3.85 | 3.94 | 3.80 | 3.81 | −1.30% | 1.24 M |
| 26 oct 2026 | 3.65 | 4.04 | 3.45 | 3.86 | +4.32% | 4.11 M |
| 23 oct 2026 | 3.74 | 3.76 | 3.67 | 3.70 | −1.07% | 1.15 M |
| 22 oct 2026 | 3.73 | 3.74 | 3.66 | 3.74 | +1.36% | 551,700 |
| 21 oct 2026 | 3.76 | 3.77 | 3.67 | 3.69 | −1.86% | 746,000 |
| 20 oct 2026 | 3.69 | 3.76 | 3.68 | 3.76 | +1.90% | 796,200 |
| 19 oct 2026 | 3.65 | 3.71 | 3.65 | 3.69 | −0.27% | 710,700 |
| 16 oct 2026 | 3.68 | 3.71 | 3.66 | 3.70 | +0.54% | 569,700 |
| 15 oct 2026 | 3.73 | 3.73 | 3.67 | 3.68 | −0.81% | 606,000 |
| 14 oct 2026 | 3.68 | 3.72 | 3.65 | 3.71 | +1.09% | 590,000 |
| 13 oct 2026 | 3.75 | 3.75 | 3.66 | 3.67 | −1.87% | 832,200 |
| 9 oct 2026 | 3.84 | 3.84 | 3.72 | 3.74 | −1.58% | 1.61 M |
| 8 oct 2026 | 3.78 | 3.85 | 3.75 | 3.80 | +0.53% | 782,800 |
| 7 oct 2026 | 3.81 | 3.81 | 3.73 | 3.78 | −0.53% | 987,400 |
Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.