
XNAS
Datos históricos de Kentucky First Federal Bancorp
Kentucky First Federal Bancorp · KFFB
$5.75
▲ +0.01 (+0.17%)
Última operación · 10/10/2026, 18:36:11 UTC
- Variación en el periodo
- +55.83%
- Máximo
- US$6.46
- 29 de septiembre de 2026
- Mínimo
- US$2.97
- 13 de octubre de 2025
- Volumen medio diario
- 0.01 M
Del 10 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 5.76 | 6.15 | 5.73 | 5.75 | −4.01% | 14,999.233 |
| 8 oct 2026 | 5.80 | 6.00 | 5.61 | 5.99 | +5.83% | 17,068.988 |
| 7 oct 2026 | 6.14 | 6.14 | 5.66 | 5.66 | −1.57% | 11,255.988 |
| 6 oct 2026 | 5.74 | 5.89 | 5.72 | 5.75 | +1.41% | 14,301.988 |
| 5 oct 2026 | 6.05 | 6.05 | 5.67 | 5.67 | +0.53% | 1,679.875 |
| 2 oct 2026 | 5.78 | 5.78 | 5.63 | 5.64 | −4.59% | 10,736.988 |
| 1 oct 2026 | 5.77 | 5.91 | 5.73 | 5.91 | +4.63% | 7,017.361 |
| 30 sep 2026 | 6.08 | 6.08 | 5.65 | 5.65 | −3.58% | 3,243.988 |
| 29 sep 2026 | 5.66 | 6.46 | 5.66 | 5.86 | +3.96% | 4,513.413 |
| 28 sep 2026 | 5.68 | 5.98 | 5.55 | 5.64 | +1.02% | 5,280.365 |
| 25 sep 2026 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | −3.38% | 443.988 |
| 24 sep 2026 | 5.70 | 5.85 | 5.63 | 5.78 | +3.62% | 2,951.995 |
| 22 sep 2026 | 5.52 | 6.00 | 5.52 | 5.57 | −5.94% | 1,350.801 |
| 21 sep 2026 | 5.82 | 6.07 | 5.76 | 5.93 | +1.98% | 9,504.455 |
| 18 sep 2026 | 5.86 | 5.86 | 5.57 | 5.81 | +4.87% | 4,350.889 |
| 17 sep 2026 | 5.55 | 5.80 | 5.54 | 5.54 | −3.32% | 1,662.639 |
| 16 sep 2026 | 5.87 | 5.87 | 5.73 | 5.73 | −1.72% | 2,717.988 |
| 15 sep 2026 | 5.67 | 5.94 | 5.62 | 5.83 | −2.18% | 4,471.988 |
| 14 sep 2026 | 5.40 | 5.98 | 5.40 | 5.96 | +5.30% | 75,622.988 |
| 11 sep 2026 | 5.76 | 6.00 | 5.59 | 5.66 | −4.87% | 9,662.917 |
| 10 sep 2026 | 5.73 | 5.95 | 5.67 | 5.95 | +4.94% | 6,262.917 |
| 9 sep 2026 | 5.66 | 5.95 | 5.54 | 5.67 | −0.18% | 10,619.741 |
| 8 sep 2026 | 5.89 | 5.91 | 5.62 | 5.68 | −7.04% | 20,725.398 |
| 4 sep 2026 | 5.65 | 6.11 | 5.55 | 6.11 | +11.09% | 6,366.917 |
| 3 sep 2026 | 5.68 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | −1.96% | 16,218.917 |
| 2 sep 2026 | 5.92 | 5.92 | 5.61 | 5.61 | +1.00% | 4,625.988 |
| 1 sep 2026 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | −2.55% | 796.917 |
| 31 ago 2026 | 6.45 | 6.45 | 5.70 | 5.70 | −7.92% | 7,975.838 |
| 28 ago 2026 | 6.03 | 6.19 | 5.90 | 6.19 | +4.74% | 2,745.917 |
| 27 ago 2026 | 6.15 | 6.20 | 5.90 | 5.91 | −6.78% | 13,655.917 |
Cotizaciones en tiempo real durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.