
XNAS
Estados financieros de Kardigan, Inc.
Kardigan, Inc. · KARD
$14.68
▲ +0.01 (+0.03%)
Última operación · 12/10/2026, 0:33:18 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 0 |
| Costo de ventas | 0 |
| Beneficio bruto | 0 |
| Investigación y desarrollo | 153 |
| Gastos generales y de venta | 49 |
| Beneficio operativo | (202) |
| EBITDA | (196) |
| Gastos por intereses | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (196) |
| Impuestos | (5) |
| Beneficio neto | (192) |
| BPA diluido | -3.20 |
| Acciones (diluidas) | 60 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 |
|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 2 | 0 |
| Beneficio bruto | (2) | 0 |
| Investigación y desarrollo | 55 | 45 |
| Gastos generales y de venta | 18 | 14 |
| Beneficio operativo | (75) | (59) |
| EBITDA | (73) | (57) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (116) | (56) |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (116) | (56) |
| BPA diluido | -1.24 | -0.90 |
| Acciones (diluidas) | 93 | 62 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 335 |
| Cuentas por cobrar | 0 |
| Inventarios | 0 |
| Activo corriente | 345 |
| Propiedad, planta y equipo | 18 |
| Fondo de comercio e intangibles | 23 |
| Activo total | 391 |
| Pasivo corriente | 38 |
| Deuda total | 14 |
| Pasivo total | 641 |
| Patrimonio neto | (250) |
| Deuda neta | (322) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | (151) |
| Inversión en activos fijos | (7) |
| Flujo de caja libre | (158) |
| Dividendos pagados | 0 |
| Recompra de acciones | 0 |
| Flujo de inversión | (237) |
| Flujo de financiación | 448 |
| Variación de caja | 60 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.