
XNAS
Resultados de Gulf Resources, Inc.
Gulf Resources, Inc. · GURE
$2.73
▲ +0.05 (+1.83%)
Última operación · 10/10/2026, 18:00:38 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | 0.64 / — | — | US$8 M / — | — |
| 19 nov 2025 | -2.86 / — | — | US$9 M / — | — |
| 13 ago 2025 | -0.06 / — | — | US$8 M / — | — |
| 13 may 2025 | -0.40 / — | — | US$2 M / — | — |
| 31 dic 2024 | -1.71 / — | — | US$2 M / — | — |
| 19 nov 2024 | -0.33 / — | — | US$2 M / — | — |
| 11 oct 2024 | -0.37 / — | — | US$2 M / — | — |
| 1 jul 2024 | -3.70 / — | — | US$1 M / — | — |
| 29 mar 2024 | -0.56 / — | — | US$7 M / — | — |
| 20 nov 2023 | -0.17 / — | — | US$6 M / — | — |
| 14 ago 2023 | -0.07 / — | — | US$8 M / — | — |
| 15 may 2023 | -0.05 / — | — | US$9 M / — | — |
| 31 mar 2023 | -0.22 / — | — | US$19 M / — | — |
| 14 nov 2022 | 0.86 / — | — | US$23 M / — | — |
| 15 ago 2022 | 0.37 / — | — | US$16 M / — | — |
| 13 may 2022 | -0.01 / — | — | US$9 M / — | — |
| 12 abr 2022 | -0.11 / — | — | US$21 M / — | — |
| 15 nov 2021 | 0.52 / — | — | US$18 M / — | — |
| 16 ago 2021 | -0.26 / — | — | US$11 M / — | — |
| 17 may 2021 | -0.25 / — | — | US$5 M / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de Gulf Resources, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.