
OTC Link
Resultados de P2Earn Inc.
P2Earn Inc. · GOOLF
$0.00
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 12/10/2026, 1:31:44 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 sep 2024 | -0.00 / — | — | — / — | — |
| 31 dic 2022 | 0.04 / — | — | US$118,084 / — | — |
| 30 sep 2022 | 0.00 / — | — | US$32,211 / — | — |
| 30 jun 2022 | 0.05 / — | — | — / — | — |
| 31 mar 2022 | -0.01 / — | — | US$71,290 / — | — |
| 31 dic 2021 | -0.01 / — | — | US$157,204 / — | — |
| 30 sep 2021 | 0.02 / — | — | US$56,667 / — | — |
| 30 jun 2021 | -0.05 / — | — | — / — | — |
| 31 mar 2021 | -0.04 / — | — | — / — | — |
| 31 dic 2020 | 0.14 / — | — | — / — | — |
| 30 sep 2020 | 0.48 / — | — | — / — | — |
| 30 jun 2020 | 0.09 / — | — | — / — | — |
| 31 mar 2020 | -0.10 / — | — | — / — | — |
| 31 dic 2019 | -0.74 / — | — | US$8 M / — | — |
| 30 sep 2019 | -0.37 / — | — | US$751,971 / — | — |
| 30 jun 2019 | -2.43 / — | — | US$3 M / — | — |
| 31 mar 2019 | -0.15 / — | — | US$5 M / — | — |
| 31 dic 2018 | -0.19 / — | — | US$20 M / — | — |
| 30 sep 2018 | 0.13 / — | — | US$5 M / — | — |
| 30 jun 2018 | 0.03 / — | — | US$3 M / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de P2Earn Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.