
XASE
Datos históricos de Fury Gold Mines Limited
Fury Gold Mines Limited · FURY
$0.55
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 17:42:32 UTC
- Variación en el periodo
- −23.34%
- Máximo
- US$1.02
- 29 de enero de 2026
- Mínimo
- US$0.50
- 21 de noviembre de 2025
- Volumen medio diario
- 0.54 M
Del 10 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | +6.77% | 342,334.733 |
| 8 oct 2026 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | +0.48% | 252,845.384 |
| 7 oct 2026 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | +1.59% | 176,145.632 |
| 6 oct 2026 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | −0.22% | 121,311.384 |
| 5 oct 2026 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | −0.78% | 166,185.762 |
| 2 oct 2026 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | −2.21% | 532,322.753 |
| 1 oct 2026 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | −0.96% | 191,882.372 |
| 30 sep 2026 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | +1.15% | 79,797.765 |
| 29 sep 2026 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | −1.15% | 156,935.707 |
| 28 sep 2026 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | −0.73% | 90,051.257 |
| 25 sep 2026 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | −2.13% | 480,087.908 |
| 24 sep 2026 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | −2.75% | 260,533.693 |
| 23 sep 2026 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | −3.67% | 157,379.784 |
| 22 sep 2026 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | +3.08% | 157,856.063 |
| 21 sep 2026 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | −1.48% | 189,479.114 |
| 18 sep 2026 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | +0.81% | 155,943.589 |
| 17 sep 2026 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | +2.60% | 140,146.214 |
| 16 sep 2026 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | −0.98% | 265,380.384 |
| 15 sep 2026 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | −0.76% | 147,135.402 |
| 14 sep 2026 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | −3.87% | 529,471.384 |
| 11 sep 2026 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | −0.98% | 519,227.162 |
| 10 sep 2026 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | −2.79% | 223,991.19 |
| 9 sep 2026 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | +1.30% | 133,282.8 |
| 8 sep 2026 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | −1.13% | 238,815.938 |
| 4 sep 2026 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | +0.63% | 153,384.251 |
| 3 sep 2026 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | +2.54% | 179,940.071 |
| 2 sep 2026 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | −0.82% | 181,796.575 |
| 1 sep 2026 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | +0.76% | 197,431.156 |
| 31 ago 2026 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | −3.02% | 403,726.977 |
| 28 ago 2026 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | −2.11% | 540,246.317 |
Cotizaciones en tiempo real durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.