USD

Resultados de FlexShopper, Inc.

FlexShopper, Inc. · FPAY

$0.00

▲ +0.00 (+0.00%)

Última operación · 11/10/2026, 20:30:42 UTC

Historial de resultados

FechaBPA real / esperadoSorpresa
13 nov 20250.05 / 0.34−85.3%
30 sep 2025-0.04 / -0.04—
8 may 2025-0.09 / 0.03—
19 nov 20240.06 / -0.16+135.5%
14 nov 20240.05 / -0.15+133.3%
6 ago 2024-0.13 / -0.18+27.8%
13 may 2024-0.03 / -0.13+76.9%
2 abr 2024-0.03 / -0.26+88.5%
15 nov 2023-0.01 / -0.25+96%
15 ago 2023-0.22 / -0.08−175%
11 may 2023-0.06 / -0.13+53.8%
30 mar 20230.27 / -0.08+437.5%
10 nov 2022-0.32 / 0.05−740%
10 ago 20220.51 / -0.06+950%
12 may 2022-0.14 / -0.06−133.3%
30 mar 20220.00 / 0.01—
15 nov 20210.05 / 0.02—
9 ago 2021-0.07 / 0.08−187.5%
10 may 2021-0.03 / 0.01—
8 mar 2021-0.05 / 0.01—

BPA real frente a esperado

Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 9 de los últimos 20 trimestres.

Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.

Llamadas de resultados

Lo que la dirección de FlexShopper, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.

Preguntas frecuentes

¿Superó FlexShopper, Inc. las previsiones en sus últimos resultados?
En los resultados publicados el 13 de noviembre de 2025, FlexShopper, Inc. registró un BPA de 0.05 dólares frente a 0.34 esperados: quedó por debajo del consenso.

Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.