
XNAS
Dividendos de First Community Corporation
First Community Corporation · FCCO
$32.25
▼ -0.02 (-0.06%)
Última operación · 10/10/2026, 22:40:32 UTC
- Rendimiento anual
- 1.89%
- Último dividendo
- US$0.17
- Trimestral
- Última fecha ex
- 4 de agosto de 2026
- Pago: 18 de agosto de 2026
- Crecimiento anual (5 años)
- +5.3%
Dividendo por año
0.28
0.32
0.36
0.4
0.44
0.48
0.48
0.52
0.56
0.58
0.62
0.49
201520162017201820192020202120222023202420252026
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción. 2026 va en curso (barra gris).
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 4 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 | US$0.17 | +6.3% |
| 5 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 | US$0.16 | — |
| 10 de febrero de 2026 | 24 de febrero de 2026 | US$0.16 | — |
| 4 de noviembre de 2025 | 18 de noviembre de 2025 | US$0.16 | — |
| 5 de agosto de 2025 | 19 de agosto de 2025 | US$0.16 | +6.7% |
| 6 de mayo de 2025 | 20 de mayo de 2025 | US$0.15 | — |
| 4 de febrero de 2025 | 18 de febrero de 2025 | US$0.15 | — |
| 29 de octubre de 2024 | 12 de noviembre de 2024 | US$0.15 | — |
| 30 de julio de 2024 | 13 de agosto de 2024 | US$0.15 | +7.1% |
| 29 de abril de 2024 | 14 de mayo de 2024 | US$0.14 | — |
| 5 de febrero de 2024 | 20 de febrero de 2024 | US$0.14 | — |
| 30 de octubre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | US$0.14 | — |
| 31 de julio de 2023 | 15 de agosto de 2023 | US$0.14 | — |
| 1 de mayo de 2023 | 16 de mayo de 2023 | US$0.14 | — |
| 30 de enero de 2023 | 14 de febrero de 2023 | US$0.14 | +7.7% |
| 31 de octubre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | US$0.13 | — |
| 1 de agosto de 2022 | 16 de agosto de 2022 | US$0.13 | — |
| 2 de mayo de 2022 | 17 de mayo de 2022 | US$0.13 | — |
| 31 de enero de 2022 | 15 de febrero de 2022 | US$0.13 | +8.3% |
| 1 de noviembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | US$0.12 | — |
| 2 de agosto de 2021 | 17 de agosto de 2021 | US$0.12 | — |
| 3 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | US$0.12 | — |
| 1 de febrero de 2021 | 16 de febrero de 2021 | US$0.12 | — |
| 30 de octubre de 2020 | 16 de noviembre de 2020 | US$0.12 | — |
| 31 de julio de 2020 | 17 de agosto de 2020 | US$0.12 | — |
| 1 de mayo de 2020 | 18 de mayo de 2020 | US$0.12 | — |
| 30 de enero de 2020 | 14 de febrero de 2020 | US$0.12 | +9.1% |
| 30 de octubre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 | US$0.11 | — |
| 26 de julio de 2019 | 12 de agosto de 2019 | US$0.11 | — |
| 29 de abril de 2019 | 15 de mayo de 2019 | US$0.11 | — |
| 30 de enero de 2019 | 15 de febrero de 2019 | US$0.11 | +10% |
| 29 de octubre de 2018 | 13 de noviembre de 2018 | US$0.10 | — |
| 27 de julio de 2018 | 13 de agosto de 2018 | US$0.10 | — |
| 27 de abril de 2018 | 14 de mayo de 2018 | US$0.10 | — |
| 31 de enero de 2018 | 15 de febrero de 2018 | US$0.10 | +11.1% |
| 31 de octubre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 | US$0.09 | — |
| 27 de julio de 2017 | 14 de agosto de 2017 | US$0.09 | — |
| 27 de abril de 2017 | 15 de mayo de 2017 | US$0.09 | — |
| 26 de enero de 2017 | 13 de febrero de 2017 | US$0.09 | +12.5% |
| 27 de octubre de 2016 | 14 de noviembre de 2016 | US$0.08 | — |
| 28 de julio de 2016 | 12 de agosto de 2016 | US$0.08 | — |
| 28 de abril de 2016 | 13 de mayo de 2016 | US$0.08 | — |
| 28 de enero de 2016 | 12 de febrero de 2016 | US$0.08 | +14.3% |
| 29 de octubre de 2015 | 13 de noviembre de 2015 | US$0.07 | — |
| 30 de julio de 2015 | 14 de agosto de 2015 | US$0.07 | — |
| 30 de abril de 2015 | 15 de mayo de 2015 | US$0.07 | — |
| 29 de enero de 2015 | 13 de febrero de 2015 | US$0.07 | +16.7% |
| 30 de octubre de 2014 | 14 de noviembre de 2014 | US$0.06 | — |
| 24 de julio de 2014 | 8 de agosto de 2014 | US$0.06 | — |
| 28 de abril de 2014 | 12 de mayo de 2014 | US$0.06 | — |
| 29 de enero de 2014 | 14 de febrero de 2014 | US$0.06 | — |
| 29 de octubre de 2013 | 15 de noviembre de 2013 | US$0.06 | — |
| 29 de julio de 2013 | 15 de agosto de 2013 | US$0.06 | +20% |
| 29 de abril de 2013 | 15 de mayo de 2013 | US$0.05 | — |
| 30 de enero de 2013 | 15 de febrero de 2013 | US$0.05 | +25% |
| 29 de octubre de 2012 | 14 de noviembre de 2012 | US$0.04 | — |
| 18 de julio de 2012 | 3 de agosto de 2012 | US$0.04 | — |
| 27 de abril de 2012 | 15 de mayo de 2012 | US$0.04 | — |
| 30 de enero de 2012 | 15 de febrero de 2012 | US$0.04 | — |
| 28 de octubre de 2011 | 15 de noviembre de 2011 | US$0.04 | — |
Splits
- 1 de marzo de 20025 por 4
- 29 de mayo de 200121 por 20
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos First Community Corporation?
- Sí. First Community Corporation paga un dividendo trimestral; el último fue de US$0.17 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de alrededor del 1.89%.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.