
USD
Dividendos de Farmer Bros. Co.
Farmer Bros. Co. · FARM
$1.28
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 18:43:32 UTC
Farmer Bros. Co. no paga dividendo en la actualidad: el último tuvo fecha ex el 26 de enero de 2011.
Dividendo por año
3.05
3.25
3.45
3.65
2.09
0.41
0.43
0.45
0.46
0.46
0.46
0.06
200020012002200320042005200620072008200920102011
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción.
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 26 de enero de 2011 | 14 de febrero de 2011 | US$0.06 | −47.8% |
| 20 de octubre de 2010 | 8 de noviembre de 2010 | US$0.115 | — |
| 21 de julio de 2010 | 9 de agosto de 2010 | US$0.115 | — |
| 21 de abril de 2010 | 10 de mayo de 2010 | US$0.115 | — |
| 20 de enero de 2010 | 8 de febrero de 2010 | US$0.115 | — |
| 21 de octubre de 2009 | 9 de noviembre de 2009 | US$0.115 | — |
| 22 de julio de 2009 | 10 de agosto de 2009 | US$0.115 | — |
| 22 de abril de 2009 | 11 de mayo de 2009 | US$0.115 | — |
| 21 de enero de 2009 | 9 de febrero de 2009 | US$0.115 | — |
| 22 de octubre de 2008 | 24 de noviembre de 2008 | US$0.115 | — |
| 23 de julio de 2008 | 11 de agosto de 2008 | US$0.115 | — |
| 23 de abril de 2008 | 12 de mayo de 2008 | US$0.115 | — |
| 23 de enero de 2008 | 11 de febrero de 2008 | US$0.115 | — |
| 24 de octubre de 2007 | 12 de noviembre de 2007 | US$0.115 | +4.5% |
| 25 de julio de 2007 | 13 de agosto de 2007 | US$0.11 | — |
| 25 de abril de 2007 | 14 de mayo de 2007 | US$0.11 | — |
| 24 de enero de 2007 | 12 de febrero de 2007 | US$0.11 | — |
| 25 de octubre de 2006 | 13 de noviembre de 2006 | US$0.11 | +4.8% |
| 26 de julio de 2006 | 14 de agosto de 2006 | US$0.105 | — |
| 19 de abril de 2006 | 8 de mayo de 2006 | US$0.105 | — |
| 25 de enero de 2006 | 13 de febrero de 2006 | US$0.105 | — |
| 26 de octubre de 2005 | 14 de noviembre de 2005 | US$0.105 | +5% |
| 20 de julio de 2005 | 8 de agosto de 2005 | US$0.10 | — |
| 20 de abril de 2005 | 9 de mayo de 2005 | US$0.10 | — |
| 26 de enero de 2005 | 14 de febrero de 2005 | US$0.10 | — |
| 20 de octubre de 2004 | 8 de noviembre de 2004 | US$0.10 | +5.3% |
| 21 de julio de 2004 | 9 de agosto de 2004 | US$0.095 | −90% |
| 21 de abril de 2004 | 10 de mayo de 2004 | US$0.95 | — |
| 21 de enero de 2004 | 9 de febrero de 2004 | US$0.95 | — |
| 22 de octubre de 2003 | 10 de noviembre de 2003 | US$0.95 | +5.6% |
| 23 de julio de 2003 | 11 de agosto de 2003 | US$0.90 | — |
| 23 de abril de 2003 | 12 de mayo de 2003 | US$0.90 | — |
| 22 de enero de 2003 | 10 de febrero de 2003 | US$0.90 | — |
| 23 de octubre de 2002 | 11 de noviembre de 2002 | US$0.90 | +5.9% |
| 24 de julio de 2002 | 12 de agosto de 2002 | US$0.85 | — |
| 24 de abril de 2002 | 13 de mayo de 2002 | US$0.85 | — |
| 23 de enero de 2002 | 11 de febrero de 2002 | US$0.85 | — |
| 24 de octubre de 2001 | 12 de noviembre de 2001 | US$0.85 | +6.2% |
| 25 de julio de 2001 | 13 de agosto de 2001 | US$0.80 | — |
| 25 de abril de 2001 | 14 de mayo de 2001 | US$0.80 | — |
| 24 de enero de 2001 | 12 de febrero de 2001 | US$0.80 | — |
| 18 de octubre de 2000 | 6 de noviembre de 2000 | US$0.80 | +6.7% |
| 19 de julio de 2000 | 7 de agosto de 2000 | US$0.75 | — |
| 12 de abril de 2000 | 1 de mayo de 2000 | US$0.75 | — |
| 19 de enero de 2000 | 7 de febrero de 2000 | US$0.75 | — |
| 13 de octubre de 1999 | 1 de noviembre de 1999 | US$0.75 | +7.1% |
| 14 de julio de 1999 | 2 de agosto de 1999 | US$0.70 | — |
| 14 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | US$0.70 | — |
| 13 de enero de 1999 | 1 de febrero de 1999 | US$0.70 | — |
| 14 de octubre de 1998 | 2 de noviembre de 1998 | US$0.70 | +7.7% |
| 15 de julio de 1998 | 3 de agosto de 1998 | US$0.65 | — |
| 15 de abril de 1998 | 4 de mayo de 1998 | US$0.65 | — |
| 14 de enero de 1998 | 2 de febrero de 1998 | US$0.65 | +8.3% |
| 15 de octubre de 1997 | 3 de noviembre de 1997 | US$0.60 | — |
| 16 de julio de 1997 | 4 de agosto de 1997 | US$0.60 | — |
| 16 de abril de 1997 | 5 de mayo de 1997 | US$0.60 | — |
| 15 de enero de 1997 | 3 de febrero de 1997 | US$0.60 | — |
| 16 de octubre de 1996 | 4 de noviembre de 1996 | US$0.60 | +9.1% |
| 17 de julio de 1996 | 5 de agosto de 1996 | US$0.55 | — |
| 17 de abril de 1996 | 6 de mayo de 1996 | US$0.55 | — |
Splits
- 11 de mayo de 200410 por 1
- 9 de abril de 19761499 por 1000
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos Farmer Bros. Co.?
- No en la actualidad. Farmer Bros. Co. pagó su último dividendo con fecha ex el 26 de enero de 2011 y desde entonces no ha anunciado otro.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.