
XNYS
Dividendos de Dynex Capital, Inc.
Dynex Capital, Inc. · DX
$10.88
▲ +0.02 (+0.18%)
Última operación · 10/10/2026, 17:18:47 UTC
- Rendimiento anual
- 16.90%
- Último dividendo
- US$0.17
- Mensual
- Última fecha ex
- 21 de septiembre de 2026
- Pago: 1 de octubre de 2026
- Crecimiento anual (5 años)
- —
Dividendo por año
0.39
1.56
1.56
1.45
1.98
1.7
202120222023202420252026
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción. 2026 va en curso (barra gris).
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 21 de septiembre de 2026 | 1 de octubre de 2026 | US$0.17 | — |
| 21 de agosto de 2026 | 1 de septiembre de 2026 | US$0.17 | — |
| 23 de julio de 2026 | 3 de agosto de 2026 | US$0.17 | — |
| 22 de junio de 2026 | 1 de julio de 2026 | US$0.17 | — |
| 21 de mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 | US$0.17 | — |
| 23 de abril de 2026 | 1 de mayo de 2026 | US$0.17 | — |
| 23 de marzo de 2026 | 1 de abril de 2026 | US$0.17 | — |
| 23 de febrero de 2026 | 2 de marzo de 2026 | US$0.17 | — |
| 21 de enero de 2026 | 2 de febrero de 2026 | US$0.17 | — |
| 2 de enero de 2026 | 9 de enero de 2026 | US$0.17 | — |
| 21 de noviembre de 2025 | 1 de diciembre de 2025 | US$0.17 | — |
| 23 de octubre de 2025 | 3 de noviembre de 2025 | US$0.17 | — |
| 22 de septiembre de 2025 | 1 de octubre de 2025 | US$0.17 | — |
| 22 de agosto de 2025 | 2 de septiembre de 2025 | US$0.17 | — |
| 23 de julio de 2025 | 1 de agosto de 2025 | US$0.17 | — |
| 23 de junio de 2025 | 1 de julio de 2025 | US$0.17 | — |
| 23 de mayo de 2025 | 2 de junio de 2025 | US$0.17 | — |
| 23 de abril de 2025 | 1 de mayo de 2025 | US$0.17 | — |
| 24 de marzo de 2025 | 1 de abril de 2025 | US$0.17 | +13.3% |
| 24 de febrero de 2025 | 3 de marzo de 2025 | US$0.15 | — |
| 23 de enero de 2025 | 3 de febrero de 2025 | US$0.15 | — |
| 2 de enero de 2025 | 7 de enero de 2025 | US$0.15 | — |
| 22 de noviembre de 2024 | 2 de diciembre de 2024 | US$0.15 | +15.4% |
| 25 de octubre de 2024 | 1 de noviembre de 2024 | US$0.13 | — |
| 23 de septiembre de 2024 | 1 de octubre de 2024 | US$0.13 | — |
| 23 de agosto de 2024 | 3 de septiembre de 2024 | US$0.13 | — |
| 23 de julio de 2024 | 1 de agosto de 2024 | US$0.13 | — |
| 24 de junio de 2024 | 1 de julio de 2024 | US$0.13 | — |
| 22 de mayo de 2024 | 3 de junio de 2024 | US$0.13 | — |
| 22 de abril de 2024 | 1 de mayo de 2024 | US$0.13 | — |
| 21 de marzo de 2024 | 1 de abril de 2024 | US$0.13 | — |
| 22 de febrero de 2024 | 1 de marzo de 2024 | US$0.13 | — |
| 22 de enero de 2024 | 1 de febrero de 2024 | US$0.13 | — |
| 21 de diciembre de 2023 | 2 de enero de 2024 | US$0.13 | — |
| 22 de noviembre de 2023 | 1 de diciembre de 2023 | US$0.13 | — |
| 25 de octubre de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | US$0.13 | — |
| 21 de septiembre de 2023 | 2 de octubre de 2023 | US$0.13 | — |
| 22 de agosto de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | US$0.13 | — |
| 20 de julio de 2023 | 1 de agosto de 2023 | US$0.13 | — |
| 22 de junio de 2023 | 3 de julio de 2023 | US$0.13 | — |
| 19 de mayo de 2023 | 1 de junio de 2023 | US$0.13 | — |
| 20 de abril de 2023 | 1 de mayo de 2023 | US$0.13 | — |
| 20 de marzo de 2023 | 3 de abril de 2023 | US$0.13 | — |
| 17 de febrero de 2023 | 1 de marzo de 2023 | US$0.13 | — |
| 20 de enero de 2023 | 1 de febrero de 2023 | US$0.13 | — |
| 22 de diciembre de 2022 | 3 de enero de 2023 | US$0.13 | — |
| 18 de noviembre de 2022 | 1 de diciembre de 2022 | US$0.13 | — |
| 20 de octubre de 2022 | 1 de noviembre de 2022 | US$0.13 | — |
| 22 de septiembre de 2022 | 3 de octubre de 2022 | US$0.13 | — |
| 19 de agosto de 2022 | 1 de septiembre de 2022 | US$0.13 | — |
| 21 de julio de 2022 | 1 de agosto de 2022 | US$0.13 | — |
| 23 de junio de 2022 | 1 de julio de 2022 | US$0.13 | — |
| 20 de mayo de 2022 | 1 de junio de 2022 | US$0.13 | — |
| 21 de abril de 2022 | 2 de mayo de 2022 | US$0.13 | — |
| 21 de marzo de 2022 | 1 de abril de 2022 | US$0.13 | — |
| 18 de febrero de 2022 | 1 de marzo de 2022 | US$0.13 | — |
| 21 de enero de 2022 | 1 de febrero de 2022 | US$0.13 | — |
| 17 de diciembre de 2021 | 3 de enero de 2022 | US$0.13 | — |
| 19 de noviembre de 2021 | 1 de diciembre de 2021 | US$0.13 | — |
| 21 de octubre de 2021 | 1 de noviembre de 2021 | US$0.13 | — |
Splits
- 21 de junio de 20191 por 3
- 2 de agosto de 19991 por 4
- 27 de mayo de 19972 por 1
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos Dynex Capital, Inc.?
- Sí. Dynex Capital, Inc. paga un dividendo mensual; el último fue de US$0.17 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de alrededor del 16.9%.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.