
OTC Link
Datos históricos de Fuse Science, Inc.
Fuse Science, Inc. · DROP
$0.01
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 11/10/2026, 21:47:25 UTC
- Variación en el periodo
- +41.67%
- Máximo
- US$0.02
- 11 de agosto de 2026
- Mínimo
- US$0.00
- 15 de diciembre de 2025
- Volumen medio diario
- 0.37 M
Del 13 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 102,781 |
| 8 oct 2026 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | +2.00% | 1.05 M |
| 7 oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 200 |
| 6 oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | −5.66% | 352,916 |
| 5 oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −5.36% | 112,327 |
| 2 oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −1.75% | 88,000 |
| 1 oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +1.79% | 90,000 |
| 30 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −6.67% | 27,004 |
| 29 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +7.14% | 16,001 |
| 28 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −8.20% | 308,750 |
| 25 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +8.93% | 96,500 |
| 24 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | −3.45% | 2.61 M |
| 23 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −23.68% | 516,947 |
| 22 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +5.56% | 14,037 |
| 21 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 22,504 |
| 18 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 85,003 |
| 17 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 537,825 |
| 16 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −7.69% | 380,127 |
| 15 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −3.70% | 241,498 |
| 14 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +2.53% | 12,500 |
| 11 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −1.25% | 61,003 |
| 10 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −6.98% | 268,751 |
| 8 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +1.18% | 70,105 |
| 4 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +1.19% | 74,132 |
| 3 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −1.18% | 57,600 |
| 2 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +10.39% | 74,240 |
| 1 sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −1.28% | 134,000 |
| 31 ago 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −9.30% | 226,100 |
| 28 ago 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | −4.44% | 197,000 |
| 27 ago 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 505,510 |
Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.