
XNAS
Precio objetivo de Datadog, Inc.
Datadog, Inc. · DDOG
$293.00
▼ -0.06 (-0.02%)
Última operación · 10/10/2026, 17:31:36 UTC
Qué dicen los analistas
Precio objetivo medio
US$289.00
▼ 1.4% frente al precio actual
Media de 23 analistas en el último trimestre.
Recomendaciones (48 analistas)
Consenso: Compra
- Compra fuerte
- 0
- Compra
- 40
- Mantener
- 7
- Venta
- 1
- Venta fuerte
- 0
Rango de precios objetivo
- Mínimo
- US$158.00
- Mediana
- US$290.00
- Máximo
- US$325.00
Últimas recomendaciones
| 9 oct 2026 | CIBC | Reitera | Mejor que el mercado |
| 2 oct 2026 | FBN Securities | Inicia | Mejor que el mercado |
| 7 ago 2026 | UBS | Reitera | Compra |
| 7 ago 2026 | Scotiabank | Reitera | Mejor que el mercado |
| 7 ago 2026 | Needham | Reitera | Compra |
| 7 ago 2026 | Goldman Sachs | Reitera | Venta |
| 7 ago 2026 | Macquarie | Reitera | Mejor que el mercado |
| 6 ago 2026 | Raymond James | Reitera | Mejor que el mercado |
| 3 ago 2026 | Cantor Fitzgerald | Reitera | Sobreponderar |
| 28 jul 2026 | Benchmark | Reitera | Compra |
| 28 jul 2026 | Morgan Stanley | Reitera | Sobreponderar |
| 28 jul 2026 | BTIG | Reitera | Compra |
| 28 jul 2026 | Citigroup | Reitera | Compra |
| 22 jul 2026 | Cowen & Co. | Reitera | Compra |
| 22 jul 2026 | Guggenheim | Reitera | Compra |
| 21 jul 2026 | Barclays | Reitera | Sobreponderar |
| 21 jul 2026 | Jefferies | Rebaja | Compra → Mantener |
| 21 jul 2026 | Morgan Stanley | Rebaja | Sobreponderar → Mantener |
| 20 jul 2026 | Oppenheimer | Reitera | Mejor que el mercado |
| 20 jul 2026 | Citigroup | Reitera | Mejor que el mercado |
Opiniones de analistas de terceros recopiladas por Financial Modeling Prep. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro.
Últimos precios objetivo publicados
| Fecha | Firma | Objetivo | Precio entonces | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | CIBC | US$315.00 | US$286.13 | +10.1% |
| 2 oct 2026 | FBN Securities | US$325.00 | US$276.46 | +17.6% |
| 7 ago 2026 | Robert W. Baird | US$300.00 | US$236.85 | +26.7% |
| 7 ago 2026 | UBS | US$280.00 | US$237.19 | +18% |
| 7 ago 2026 | BMO Capital | US$300.00 | US$237.70 | +26.2% |
| 7 ago 2026 | Scotiabank | US$285.00 | US$229.29 | +24.3% |
| 7 ago 2026 | Needham | US$300.00 | US$229.29 | +30.8% |
| 7 ago 2026 | Goldman Sachs | US$158.00 | US$229.29 | −31.1% |
| 7 ago 2026 | Macquarie | US$260.00 | US$229.29 | +13.4% |
| 6 ago 2026 | Raymond James | US$280.00 | US$231.50 | +20.9% |
| 6 ago 2026 | Jefferies | US$260.00 | US$234.30 | +11% |
| 4 ago 2026 | Canaccord Genuity | US$295.00 | US$273.60 | +7.8% |
| 31 jul 2026 | D.A. Davidson | US$315.00 | US$269.27 | +17% |
| 28 jul 2026 | Morgan Stanley | US$300.00 | US$251.86 | +19.1% |
| 28 jul 2026 | BTIG | US$289.00 | US$251.86 | +14.7% |
| 22 jul 2026 | Guggenheim | US$300.00 | US$254.79 | +17.7% |
| 21 jul 2026 | Barclays | US$290.00 | US$263.20 | +10.2% |
| 21 jul 2026 | Jefferies | US$280.00 | US$263.20 | +6.4% |
| 20 jul 2026 | Oppenheimer | US$300.00 | US$258.69 | +16% |
| 16 jul 2026 | RBC Capital | US$280.00 | US$259.59 | +7.9% |
«Diferencia» es la distancia entre el objetivo y el precio de la acción el día en que se publicó.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el precio objetivo de Datadog, Inc.?
- El precio objetivo medio de los analistas para Datadog, Inc. es de US$277.23, con una mediana de US$290.00. El más alto es de US$325.00 y el más bajo, de US$158.00. Con el precio actual (US$293.00), el objetivo medio supone un -5.4% de diferencia. Son estimaciones de terceros, no una predicción.
- ¿Qué recomiendan los analistas sobre Datadog, Inc.?
- De 48 analistas que siguen a Datadog, Inc., el consenso es de compra: 0 recomiendan compra fuerte, 40 compra, 7 mantener, 1 venta y 0 venta fuerte. No es una recomendación de Inversionistas.net.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Opiniones de analistas de terceros. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.