USD

Resultados de CoreCard Corporation

CoreCard Corporation · CCRD

$23.60

▲ +0.00 (+0.00%)

Última operación · 10/10/2026, 23:00:04 UTC

Historial de resultados

FechaBPA real / esperadoSorpresa
30 oct 20250.27 / 0.29−6.9%
14 ago 20250.31 / 0.27+14.8%
8 may 20250.28 / 0.16+75%
20 feb 20250.28 / 0.09+211.1%
31 oct 20240.30 / 0.17+76.5%
1 ago 20240.15 / 0.07+114.3%
2 may 20240.07 / 0.02—
14 feb 20240.06 / 0.01—
1 nov 20230.09 / 0.11−18.2%
2 ago 20230.22 / 0.20+10%
4 may 20230.15 / 0.08+87.5%
16 feb 20230.12 / 0.21−42.9%
2 nov 20220.16 / 0.14+14.3%
3 ago 20220.33 / 0.34−2.9%
5 may 20221.00 / 0.81+23.5%
15 feb 20220.30 / 0.28+7.1%
4 nov 20210.29 / 0.11+163.6%
5 ago 20210.32 / 0.28+14.3%
4 may 20210.12 / 0.11+9.1%
11 feb 20210.24 / 0.37−35.1%

BPA real frente a esperado

Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 13 de los últimos 20 trimestres.

Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.

Llamadas de resultados

Lo que la dirección de CoreCard Corporation explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.

Preguntas frecuentes

¿Superó CoreCard Corporation las previsiones en sus últimos resultados?
En los resultados publicados el 30 de octubre de 2025, CoreCard Corporation registró un BPA de 0.27 dólares frente a 0.29 esperados: quedó por debajo del consenso.

Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.