
XNAS
Accionistas de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. · CCC
$7.99
▲ +0.71 (+10.11%)
Última operación · 10/10/2026, 19:03:41 UTC
Operaciones de directivos y consejeros
En los últimos doce meses, sus directivos y consejeros declararon 0 compras (US$0) y 6 ventas (US$212 M) de acciones en el mercado.
Compras y ventas en el mercado
| Fecha | Persona | Operación | Acciones | Precio | Valor | Conserva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mar 2026 | Christo RodneyChief Accounting Officer | Venta | 5,847 | 6.17 | US$36,075.99 | 0 |
| 9 mar 2026 | Christo RodneyChief Accounting Officer | Venta | 50,321 | 6.13 | US$308,467.73 | 0 |
| 15 dic 2025 | Williams TeriConsejero | Venta | 68,000 | 7.52 | US$511,360 | 7,558 |
| 7 nov 2025 | Advent International, L.p.Consejero | Venta | 9,084,247 | 7.76 | US$71 M | 0 |
| 7 nov 2025 | Young LaurenConsejero | Venta | 9,084,247 | 7.76 | US$71 M | 0 |
| 7 nov 2025 | Wei EricConsejero | Venta | 9,084,247 | 7.76 | US$71 M | 0 |
Otras operaciones (20): concesiones, opciones, impuestos…
| Fecha | Persona | Operación | Acciones | Precio | Valor | Conserva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun 2026 | Valdez Joshua JamesSee Remarks | Ejercicio de opciones | 159,745 | — | — | 159,745 |
| 11 jun 2026 | Valdez Joshua JamesSee Remarks | Retención fiscal | 58,055 | 4.70 | US$272,858.5 | 101,690 |
| 21 may 2026 | Eilam BarakConsejero | Ejercicio de opciones | 22,013 | — | — | 22,013 |
| 21 may 2026 | De Crescenzo Neil E.Consejero | Ejercicio de opciones | 28,410 | — | — | 241,839 |
| 21 may 2026 | Williams TeriConsejero | Ejercicio de opciones | 28,410 | — | — | 35,968 |
| 21 may 2026 | Schloss EileenConsejero | Ejercicio de opciones | 31,250 | — | — | 81,384 |
| 21 may 2026 | Ingram WilliamConsejero | Ejercicio de opciones | 31,250 | — | — | 108,862 |
| 21 may 2026 | Schweitzer John ArthurConsejero | Ejercicio de opciones | 11,221 | — | — | 11,221 |
| 1 abr 2026 | Welsh Timothy ASee Remarks | Ejercicio de opciones | 82,781 | — | — | 387,973 |
| 1 abr 2026 | Welsh Timothy ASee Remarks | Retención fiscal | 25,332 | 6.00 | US$151,992 | 362,641 |
| 23 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Ejercicio de opciones | 35,445 | — | — | 393,174 |
| 23 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Retención fiscal | 15,703 | 6.18 | US$97,044.54 | 377,471 |
| 23 mar 2026 | Christo RodneyChief Accounting Officer | Ejercicio de opciones | 8,271 | — | — | 8,271 |
| 23 mar 2026 | Christo RodneyChief Accounting Officer | Retención fiscal | 2,424 | 6.18 | US$14,980.32 | 5,847 |
| 6 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Ejercicio de opciones | 57,041 | — | — | 476,955 |
| 6 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Ejercicio de opciones | 33,756 | — | — | 419,914 |
| 6 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Ejercicio de opciones | 42,230 | — | — | 386,158 |
| 6 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Retención fiscal | 119,226 | 6.26 | US$746,354.76 | 357,729 |
| 6 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Concesión | 113,344 | — | — | 343,928 |
| 6 mar 2026 | Herb BrianSee Remarks | Concesión | 64,570 | — | — | 230,584 |
Los directivos, consejeros y accionistas con más del 10% deben declarar a la SEC (formulario 4) sus operaciones en dos días hábiles. Muchas ventas están programadas de antemano o sirven para pagar los impuestos de las acciones que reciben como parte del sueldo; las compras con dinero propio son menos frecuentes y suelen leerse como una señal de confianza. La fecha enlaza al formulario original.
Preguntas frecuentes
- ¿Los directivos de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. compran o venden acciones?
- En los últimos doce meses, los directivos y consejeros de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. declararon 0 compras (US$0) y 6 ventas (US$212 M) de acciones en el mercado. Muchas ventas responden a planes programados o al pago de impuestos sobre acciones recibidas como sueldo; las compras con dinero propio son más raras.
Fuentes: SEC (formularios 13F y 4), vía Financial Modeling Prep. Solo declaran 13F los gestores con más de US$100 millones en acciones de EE. UU.; los inversores minoristas y muchos extranjeros no aparecen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.